| Age-group | |
| U6 | 2021 only Junior Skadi Loppet |
| U7 | 2020 only Junior Skadi Loppet |
| U8 | 2019 only Junior Skadi Loppet |
| U9 | 2018 only Junior Skadi Loppet |
| U10 | 2017 only Junior Skadi Loppet |
| U11 | 2016 only Junior Skadi Loppet |
| U12 | 2015 only Junior Skadi Loppet |
| U13 | 2014 only Junior Skadi Loppet |
| U14 | 2013 only Junior Skadi Loppet |
| U15 | 2012 Junior Skadi Loppet and 22 km F/C |
_________________________________________________________
| U16 | 2011 22 km F/C |
| U18 | 2010/2009 22 km F/C |
| Age-group | |
| D/H U20 | 2007/2008 |
| D/H 21 | 2006/1997 |
| D/H 31 | 1996/1992 |
| D/H36 | 1991/1987 |
| D/H 41 | 1986/1982 |
| D/H 46 | 1981/1977 |
| D/H 51 | 1976/1972 |
| D/H 56 | 1971/1967 |
| D/H 61 | 1966/1962 |
| D/H 66 | 1961/1957 |
| D/H 71 | 1956/1952 |
| D/H 76 | 1951/1947 |
| D/H 81 | 1946/1942 |
Geehrt werden in den Klassen jeweils Rang 1. - 3. / Preise werden ausschließlich nur an persönlich anwesende Sportler bei der Siegerehrung übergeben!
In each class, the top three finishers will be honored. Prizes will be awarded exclusively to athletes who are personally present at the award ceremony.