Teilnehmer: 20km_Jugend 16 W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 814 STADLER Sarka GER 1992 1:20:16.05 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 9
2 775 SELNÍKOVÁ Anna Extreme sport club Selník CZE 1994 1:49:54.32 29:38.27 29:38.27 20km_Overall W 57
Teilnehmer: 20km_Jugend 17 W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 802 GÖHLER Kristin ESV Nassau GER 1991 1:28:33.15 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 19
2 803 PRÖSCHER Lisa TGV Schotten GER 1991 1:29:52.72 1:19.57 1:19.57 20km_Overall W 23
3 801 KOCH Eva ESV Nassau GER 1990 1:34:40.24 6:07.09 4:47.52 20km_Overall W 37
4 804 LIPPMANN Elli SSV Sayda e.V. GER 1991 1:40:55.35 12:22.20 6:15.11 20km_Overall W 45
5 808 KOLB Andrea SC-Zwiesel GER 1991 1:41:09.36 12:36.21 0:14.01 20km_Overall W 46
6 769 KÖHLER Kati ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1990 1:45:35.35 17:02.20 4:25.99 20km_Overall W 54
7 805 HÄNEL Isabel SSV Sayda GER 1991 1:51:06.55 22:33.40 5:31.20 20km_Overall W 59
Teilnehmer: 20km_Junioren W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 831 HOLUB Krystsina Belarus Ski Federation BLR 1988 1:08:56.90 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 1
2 815 SCHREIL Luci Bayerisch Eisenstein SV CZE 1988 1:16:57.37 8:00.47 8:00.47 20km_Overall W 3
3 788 SCHALLING Claudia ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1989 1:28:45.59 19:48.69 11:48.22 20km_Overall W 21
4 776 MEY Stefanie Skiklub Dresden Niedersedlitz GER 1989 1:32:31.93 23:35.03 3:46.34 20km_Overall W 31
5 765 DOTZAUER Stefanie SV Lokomotive Eilenburg GER 1989 1:34:13.51 25:16.61 1:41.58 20km_Overall W 35
6 809 KOLB Monika SC  Zwiesel GER 1989 1:41:09.45 32:12.55 6:55.94 20km_Overall W 47
Teilnehmer: 20km_Damen 21
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 787 BEYER Sindy ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1978 1:17:55.57 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 4
2 807 SEIDEL Denise Salomon Nordic Team GER 1985 1:18:25.96 0:30.39 0:30.39 20km_Overall W 5
3 817 ALIKINA Hanna GV Kl Vitabeg BLR 1987 1:19:34.81 1:39.24 1:08.85 20km_Overall W 8
4 806 FELGENHAUER Stefanie WSV Skadi Bodenmais GER 1986 1:22:40.88 4:45.31 3:06.07 20km_Overall W 11
5 823 PASKEROVA Katerina Ekonom CZE 1984 1:25:12.32 7:16.75 2:31.44 20km_Overall W 14
6 786 KÖHLER Ines ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1985 1:25:38.20 7:42.63 0:25.88 20km_Overall W 15
7 782 DOTZAUER Anja SV Lokomotive Eilenburg GER 1985 1:27:08.70 9:13.13 1:30.50 20km_Overall W 17
8 829 RUPPANER Daniela GER 1986 1:28:42.09 10:46.52 1:33.39 20km_Overall W 20
9 768 DANNEMANN Anna SV Tanne Thalheim GER 1986 1:29:05.42 11:09.85 0:23.33 20km_Overall W 22
10 750 JANECKOVA Zuzana SKI KLUB Ceska Trebova CZE 1978 1:32:29.87 14:34.30 3:24.45 20km_Overall W 29
11 756 HOFMANOVA Veronika SKI KLUB Ceska Trebova CZE 1978 1:32:31.15 14:35.58 0:01.28 20km_Overall W 30
12 837 ANDERLE Sonja GER 1980 1:33:30.18 15:34.61 0:59.03 20km_Overall W 32
13 773 URBANOVSKA Aneta Ekonom-Praha CZE 1987 1:34:54.33 16:58.76 1:24.15 20km_Overall W 38
Teilnehmer: 20km_Damen 31
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 821 TÜRKE Christiane SG Adelsberg GER 1976 1:21:58.05 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 10
2 794 LÖSCHKE Sabine TSV Leuna e.V. GER 1973 1:27:32.93 5:34.88 5:34.88 20km_Overall W 18
3 755 OERTEL Jane Skiclub Kottmar e.V. GER 1975 1:30:04.87 8:06.82 2:31.94 20km_Overall W 24
4 827 KAGERBAUER Simone FC Langdorf GER 1977 1:36:08.80 14:10.75 6:03.93 20km_Overall W 40
5 752 KOOP Christine Skiclub Worms-Wonnegau GER 1976 1:45:24.05 23:26.00 9:15.25 20km_Overall W 53
6 760 ROSCHER Annett SV Neudorf GER 1973 1:46:55.43 24:57.38 1:31.38 20km_Overall W 55
Teilnehmer: 20km_Damen 36
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 836 WAGENFUHR Sandra Rossignol Skiteam SUI 1971 1:11:59.83 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 2
2 761 ESCHER Silke SV Neudorf GER 1968 1:18:57.45 6:57.62 6:57.62 20km_Overall W 6
3 767 BELGER Uta SC Kottmar GER 1968 1:34:32.61 22:32.78 15:35.16 20km_Overall W 36
4 830 UHLIG Antje SV Germania Hormersdorf GER 1968 1:38:28.20 26:28.37 3:55.59 20km_Overall W 44
5 763 RICHTER Simone SV Lokomotive Eilenburg GER 1969 1:41:12.17 29:12.34 2:43.97 20km_Overall W 48
6 822 REZACOVA Marketa SK Tenis Frymburk CZE 1969 1:41:13.23 29:13.40 0:01.06 20km_Overall W 49
7 828 MARX Sabine TSV Solingen GER 1970 1:48:01.21 36:01.38 6:47.98 20km_Overall W 56
8 783 KRAUT Silka SV Linda GER 1970 1:52:28.09 40:28.26 4:26.88 20km_Overall W 60
9 774 HADERER Claudia GER 1968 2:04:15.49 52:15.66 11:47.40 20km_Overall W 65
10 813 JUNGE Evelyn GER 1969 2:07:14.02 55:14.19 2:58.53 20km_Overall W 67
Teilnehmer: 20km_Damen 41
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 791 HEJTMANKOVA Eva Lyzarsky Klub Abertamy CZE 1963 1:23:06.04 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 12
2 778 STORM Heike SSV Sayda GER 1966 1:24:41.76 1:35.72 1:35.72 20km_Overall W 13
3 797 KRÖBER Andrea OL-Team Wehrsdorf GER 1965 1:30:44.20 7:38.16 6:02.44 20km_Overall W 25
4 762 HÄNISCH Christine ESV Nassau GER 1967 1:31:45.22 8:39.18 1:01.02 20km_Overall W 26
5 785 KÖHLER Sabine ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1964 1:32:10.87 9:04.83 0:25.65 20km_Overall W 28
6 753 HAHN Claudia Skiclub Kottmar e.V. GER 1963 1:34:03.27 10:57.23 1:52.40 20km_Overall W 33
Teilnehmer: 20km_Damen 46
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 834 KUBICKA Irmi Sportunion Bad Leonfelden AUT 1960 1:19:05.77 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 7
2 798 JINDRISKOVA Alena Sokol Horni Branna CZE 1961 1:25:56.29 6:50.52 6:50.52 20km_Overall W 16
3 835 PELTOLA Eeva-Liisa Club Loisir Nordique LUX 1960 1:35:30.02 16:24.25 9:33.73 20km_Overall W 39
4 795 SAUERWEIN Elisabeth DAV Neuburg/Donau GER 1958 1:37:33.16 18:27.39 2:03.14 20km_Overall W 42
5 792 KUS Ute Cottbuser PL GER 1959 1:43:49.25 24:43.48 6:16.09 20km_Overall W 52
6 824 ERB Ursula GER 1962 1:58:35.67 39:29.90 14:46.42 20km_Overall W 64
7 764 BÖHM Sabine SV Lokomotive Eilenburg GER 1959 2:05:15.73 46:09.96 6:40.06 20km_Overall W 66
8 825 WILLMANN Martha BWF Schwaibach GER 1959 2:09:20.11 50:14.34 4:04.38 20km_Overall W 68
9 818 ALIKINA Natallia GV KL VitaBeg BLR 1960 2:12:05.71 52:59.94 2:45.60 20km_Overall W 70
Teilnehmer: 20km_Damen 51
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 754 CONRAD Rautgundis Skiclub Kottmar e.V. GER 1953 1:31:58.76 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 27
2 772 WARTNER Marianne TSV Regen - Sparte Ski GER 1956 1:36:37.09 4:38.33 4:38.33 20km_Overall W 41
3 781 DITTRICH Helga SC Tirschenreuth GER 1955 1:38:02.09 6:03.33 1:25.00 20km_Overall W 43
4 819 KUKUCKOVA Maria Biela Stopa SVK 1954 2:11:10.26 39:11.50 33:08.17 20km_Overall W 69
5 838 BLUSCHKE Monika LG Osterwieck GER 1956 2:15:22.35 43:23.59 4:12.09 20km_Overall W 71
Teilnehmer: 20km_Damen 56
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
Teilnehmer: 20km_Damen 61
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 759 SCHEIDEL Karin SV TU Ilmenau GER 1943 1:34:06.41 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 34
2 826 TRNKOVA Jaroslava PSK Union Praha CZE 1947 1:54:23.26 20:16.85 20:16.85 20km_Overall W 61
3 811 KÜHNEL Birgit WSV Wieda GER 1946 1:56:23.71 22:17.30 2:00.45 20km_Overall W 62
Teilnehmer: 20km_Damen 66
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 757 HENNINGSEN Brigitte DAV Augsburg GER 1941 1:41:59.02 0:00.00 0:00.00 20km_Overall W 50
2 810 STENSCHKE Renate Einheit Berliner Bär GER 1940 1:42:46.62 0:47.60 0:47.60 20km_Overall W 51
3 820 SANTAMBROGIO Mirella Sci Nordico Varese ITA 1941 1:50:14.89 8:15.87 7:28.27 20km_Overall W 58
4 833 KRIEGER Bärbel TSV Haar GER 1939 1:58:04.10 16:05.08 7:49.21 20km_Overall W 63
DNF 790 FIELD Hilary LRNSC GBR 1938  DNF 20km_Overall W
Teilnehmer: 20km_Damen 71
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
Teilnehmer: 20km_Jugend 16 M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 635 HERZOG Daniel SpVgg Oberkreuzberg GER 1992 1:03:27.33 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 11
2 631 BALDAUF Dominik Fischer Racing Team GER 1992 1:04:52.04 1:24.71 1:24.71 20km_Overall M 17
3 628 MANN Patrick SZ-Leutkirch GER 1992 1:09:05.57 5:38.24 4:13.53 20km_Overall M 38
4 627 THINNES Florian WSV Isny GER 1992 1:11:24.08 7:56.75 2:18.51 20km_Overall M 50
5 544 HÄNISCH Lukas ESV Nassau GER 1992 1:12:43.02 9:15.69 1:18.94 20km_Overall M 63
6 574 SIMANOWSKI Eric SC Rosenheim GER 1992 1:14:34.61 11:07.28 1:51.59 20km_Overall M 72
7 629 BURGARDT Marc WSV Isny GER 1992 1:15:44.20 12:16.87 1:09.59 20km_Overall M 80
8 626 WAGNER Felix WSV Isny GER 1992 1:16:21.00 12:53.67 0:36.80 20km_Overall M 85
9 589 HASLINGER Dominik SC-Zwiesel GER 1992 1:17:09.96 13:42.63 0:48.96 20km_Overall M 89
10 543 KOCH Albin ESV Nassau GER 1992 1:18:59.78 15:32.45 1:49.82 20km_Overall M 101
11 571 BEER Marvin TGV Schotten GER 1992 1:23:10.22 19:42.89 4:10.44 20km_Overall M 130
12 530 GOSS Fabian TGV Schotten GER 1992 1:25:05.03 21:37.70 1:54.81 20km_Overall M 139
13 579 TRÖBER Florian SV Grün-Weiss Pirna e.V. GER 1992 1:29:39.52 26:12.19 4:34.49 20km_Overall M 171
14 600 SCHÖTTES Manuel SC Oberhundem GER 1992 1:32:29.45 29:02.12 2:49.93 20km_Overall M 195
15 546 SEEHAUS Max SV Lok Eilenburg GER 1992 1:33:25.62 29:58.29 0:56.17 20km_Overall M 201
16 521 BACH Florian Team Schlettau GER 1994 1:43:45.42 40:18.09 10:19.80 20km_Overall M 237
DNF 598 RESCH Maximilian SV Finsterau GER 1992  DNF 20km_Overall M
Teilnehmer: 20km_Jugend 17 M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 622 BÄR Bernhard WSV Andelsbuch AUT 1990 1:02:50.72 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 9
2 510 ESCHER Toni SV Neudorf GER 1990 1:05:54.07 3:03.35 3:03.35 20km_Overall M 24
3 625 WALTER Michael SV Eglofs GER 1990 1:06:33.79 3:43.07 0:39.72 20km_Overall M 29
4 621 MADLENER Thomas WSV Au AUT 1990 1:06:46.29 3:55.57 0:12.50 20km_Overall M 31
5 615 SCHRÖTTER Sebastian WSV Skadi Bodenmais GER 1990 1:09:21.50 6:30.78 2:35.21 20km_Overall M 41
6 542 KOCH Philipp ESV Nassau GER 1991 1:13:43.34 10:52.62 4:21.84 20km_Overall M 70
7 536 MESSNER Mathias Dolomitenlauf AUT 1990 1:20:11.55 17:20.83 6:28.21 20km_Overall M 108
8 503 RÖTTIG Philipp Skiclub Kottmar e.V. GER 1990 1:20:31.64 17:40.92 0:20.09 20km_Overall M 109
9 504 WEGNER David Skiclub Kottmar e.V. GER 1990 1:21:15.83 18:25.11 0:44.19 20km_Overall M 112
10 522 BACH Oliver Team Schlettau GER 1991 1:22:51.88 20:01.16 1:36.05 20km_Overall M 124
11 547 LEUSCHNER Christian SV Lok Eilenburg GER 1991 1:54:07.81 51:17.09 31:15.93 20km_Overall M 257
Teilnehmer: 20km_Junioren M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 638 HURBAN Dzmitry Belarus Ski Federation BLR 1988 1:01:04.51 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 4
2 604 VOZKA Pavel Olfin Car-Bella Trutnov CZE 1989 1:01:58.00 0:53.49 0:53.49 20km_Overall M 5
3 637 MIATSELSKI Aliaksei Belarus Ski Federation BLR 1989 1:03:30.70 2:26.19 1:32.70 20km_Overall M 12
4 584 SABRANSKY Christof ÖSV C-Kader AUT 1989 1:03:34.19 2:29.68 0:03.49 20km_Overall M 13
5 559 KNOLL Markus ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1988 1:04:02.64 2:58.13 0:28.45 20km_Overall M 15
6 554 HOFFMANN Peter Skiclub1927 Köthen e.V. GER 1989 1:08:28.10 7:23.59 4:25.46 20km_Overall M 36
7 537 RICHTER Norman SV Großwaltersdorf GER 1988 1:12:21.01 11:16.50 3:52.91 20km_Overall M 58
8 569 HONZEN Mario TGV Schotten GER 1988 1:15:51.02 14:46.51 3:30.01 20km_Overall M 83
9 597 GRINGMUTH Max SV Grün-Weiß Pirna GER 1989 1:17:16.48 16:11.97 1:25.46 20km_Overall M 92
10 611 BROCK Guido GER 1989 1:20:09.96 19:05.45 2:53.48 20km_Overall M 107
11 514 RICHTER Tony SV Lok Eilenburg GER 1988 1:38:37.10 37:32.59 18:27.14 20km_Overall M 222
Teilnehmer: 20km_Herren 21
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 587 BREDL Johannes WSV Rabenstein GER 1983 1:00:30.00 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 2
2 636 KAVALEUSKI Andrei Belarus Ski Federation BLR 1987 1:00:55.71 0:25.71 0:25.71 20km_Overall M 3
3 582 VRABEC Martin OLFIN CAR-VELLA TRUTNOV CZE 1979 1:02:28.92 1:58.92 1:33.21 20km_Overall M 7
4 619 RUPPANER Thomas Fischer Racing Team GER 1984 1:02:35.37 2:05.37 0:06.45 20km_Overall M 8
5 651 SCHÖNBERGER Matthias SC  Zwiesel GER 1987 1:04:56.80 4:26.80 2:21.43 20km_Overall M 18
6 646 HOPF Sebastian Rhöner WSV GER 1985 1:05:17.49 4:47.49 0:20.69 20km_Overall M 21
7 643 GÖTZEL Conrad Salomon Nordic Team GER 1982 1:05:28.17 4:58.17 0:10.68 20km_Overall M 23
8 590 MÜNCH Christian Skisportverein Erfurt 02 GER 1985 1:09:12.88 8:42.88 3:44.71 20km_Overall M 40
9 585 SANDER Raphael Dolomitenlauf AUT 1987 1:09:23.78 8:53.78 0:10.90 20km_Overall M 42
10 591 CONRAD Alexander VSC Klingenthal/BW GER 1985 1:10:45.84 10:15.84 1:22.06 20km_Overall M 48
11 525 SIX Tobias WSV Sankt Englmar GER 1987 1:11:43.27 11:13.27 0:57.43 20km_Overall M 52
12 507 MOSER Christian Gambrinus Niedergeislbach GER 1980 1:12:24.00 11:54.00 0:40.73 20km_Overall M 59
13 570 STEIN Sebastian TGV Schotten GER 1983 1:12:43.15 12:13.15 0:19.15 20km_Overall M 64
14 653 ANDERLE Jens GER 1979 1:17:40.93 17:10.93 4:57.78 20km_Overall M 94
15 508 WEINBERGER Manfred WSV Rabenstein GER 1979 1:21:44.16 21:14.16 4:03.23 20km_Overall M 115
16 618 KÜHNEL Michael SV TU Ilmenau GER 1981 1:25:33.12 25:03.12 3:48.96 20km_Overall M 144
17 535 GLANTSCHNIG Lukas Dolomitenlauf AUT 1982 1:29:37.61 29:07.61 4:04.49 20km_Overall M 169
18 512 SEIFERT Christoph SV Lokomotive Eilenburg GER 1987 1:29:39.47 29:09.47 0:01.86 20km_Overall M 170
19 511 KOß Martin SV Lok Eilenburg GER 1987 1:46:00.46 45:30.46 16:20.99 20km_Overall M 243
20 652 MC LAUGHLIN Brian Conor IRL 1978 1:53:19.43 52:49.43 7:18.97 20km_Overall M 256
DNF 593 KÖHLER Christian WSV Brotterode GER 1979  DNF 20km_Overall M
Teilnehmer: 20km_Herren 31
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 642 MEISTER Markus Salomon Racing Team / SCMK Hirschau GER 1976 1:01:59.12 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 6
2 565 HÖMKE Meiko Team Rossignol GER 1974 1:03:01.20 1:02.08 1:02.08 20km_Overall M 10
3 650 KRAAS Oliver GER 1975 1:05:00.33 3:01.21 1:59.13 20km_Overall M 19
4 553 WEIß Michael SC Altenau GER 1975 1:10:40.87 8:41.75 5:40.54 20km_Overall M 46
5 532 HENNIG Nico ESV Nassau GER 1976 1:11:55.09 9:55.97 1:14.22 20km_Overall M 54
6 649 SCHWARZ Markus SU Bad Leonfelden AUT 1973 1:12:39.74 10:40.62 0:44.65 20km_Overall M 61
7 605 SONNET Manuel SC Bütgenbach BEL 1974 1:15:26.57 13:27.45 2:46.83 20km_Overall M 78
8 644 LEILLINGER Ludwig WSV Rabenstein GER 1973 1:15:42.83 13:43.71 0:16.26 20km_Overall M 79
9 550 FALLAVIER Yann CSM Rillieux FRA 1974 1:19:55.69 17:56.57 4:12.86 20km_Overall M 105
10 594 LEIST André SW Stennweiler Nordsaar GER 1976 1:26:52.06 24:52.94 6:56.37 20km_Overall M 154
11 575 BONNI Didier SC Bütgenbach BEL 1976 1:29:17.67 27:18.55 2:25.61 20km_Overall M 167
12 526 SCHULZ Jürgen Bertsdorfer SV GER 1973 1:31:03.37 29:04.25 1:45.70 20km_Overall M 181
13 577 RUMMLER Andreas Skiklub Dresden-Niedersedlitz GER 1974 1:36:15.50 34:16.38 5:12.13 20km_Overall M 214
Teilnehmer: 20km_Herren 36
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 624 ALBERT Sven VSC Klingenthal GER 1971 1:03:35.38 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 14
2 632 BALDAUF Christian Fischer Racing Team GER 1968 1:06:06.66 2:31.28 2:31.28 20km_Overall M 25
3 539 PENNER Viktor TSV Mönchröden GER 1969 1:06:21.40 2:46.02 0:14.74 20km_Overall M 27
4 567 SCHNEIDER Sylvio Bertsdorfer SV GER 1969 1:06:34.48 2:59.10 0:13.08 20km_Overall M 30
5 586 HILLE Veiko SC Monte Kaolino Hirschau GER 1969 1:08:43.38 5:08.00 2:08.90 20km_Overall M 37
6 560 HOPPE Mario TSV-Leuna GER 1972 1:11:16.19 7:40.81 2:32.81 20km_Overall M 49
7 552 MOELLER Rene´ WSV Trusetal GER 1970 1:13:03.14 9:27.76 1:46.95 20km_Overall M 65
8 614 HALFAR Thomas SV Arnbruck GER 1969 1:13:09.52 9:34.14 0:06.38 20km_Overall M 66
9 647 RASTER Christian TSV Regen- Ski GER 1972 1:15:45.05 12:09.67 2:35.53 20km_Overall M 81
10 527 LEEDER Jochen TGV Schotten GER 1969 1:16:36.67 13:01.29 0:51.62 20km_Overall M 87
11 620 GERLAND Martin SC Pallas Berlin GER 1970 1:17:12.68 13:37.30 0:36.01 20km_Overall M 91
12 509 ROSCHER Uwe SV Neudorf GER 1969 1:18:40.06 15:04.68 1:27.38 20km_Overall M 97
13 641 PAUL Andreas SC Großberg GER 1971 1:18:51.67 15:16.29 0:11.61 20km_Overall M 100
14 558 SEIDEL Andre ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1970 1:19:50.64 16:15.26 0:58.97 20km_Overall M 104
15 592 SCHNEIDER Peter SC-Namborn GER 1968 1:23:38.56 20:03.18 3:47.92 20km_Overall M 134
16 561 SCHMID Johann Lauftreff Schwandorf GER 1969 1:25:22.86 21:47.48 1:44.30 20km_Overall M 141
17 580 MATATKO Matthias SV Grün-Weiß Pirna GER 1969 1:26:48.14 23:12.76 1:25.28 20km_Overall M 153
18 556 MÜLLER Steffen ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1969 1:28:16.82 24:41.44 1:28.68 20km_Overall M 162
19 612 REZAC Tomas SK Lyzari Frymburk CZE 1969 1:30:52.21 27:16.83 2:35.39 20km_Overall M 179
20 519 KOHL-BOSDORFF Steffen TSV Leuna GER 1971 1:41:22.74 37:47.36 10:30.53 20km_Overall M 230
21 609 KAPFHAMMER Michael Skadi-Loppet-Team GER 1971 1:59:01.62 55:26.24 17:38.88 20km_Overall M 265
Teilnehmer: 20km_Herren 41
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 606 NATTER Lothar SV Mellau AUT 1967 1:04:04.75 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 16
2 545 FRÖHLICH Mike SSV Sayda GER 1963 1:05:05.73 1:00.98 1:00.98 20km_Overall M 20
3 640 LANGER Bernhard SCMK Hirschau GER 1967 1:05:25.47 1:20.72 0:19.74 20km_Overall M 22
4 596 VATER Gerhard WSV Skadi Bodenmais GER 1964 1:06:28.00 2:23.25 1:02.53 20km_Overall M 28
5 557 WENIGER Andreas ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1967 1:09:48.97 5:44.22 3:20.97 20km_Overall M 43
6 562 RICHTER Jens BSG FSV Waldheim GER 1966 1:10:18.02 6:13.27 0:29.05 20km_Overall M 45
7 599 SCHRENK Michael WSV Oberweissenbrunn GER 1967 1:11:52.91 7:48.16 1:34.89 20km_Overall M 53
8 573 UTZ Norbert GSV Großbreitenbach GER 1966 1:12:41.79 8:37.04 0:48.88 20km_Overall M 62
9 566 HAMANN Lutz Bertsdorfer SV GER 1963 1:14:04.00 9:59.25 1:22.21 20km_Overall M 71
10 588 WILLEMS Patrick SC Bütgenbach BEL 1964 1:14:45.25 10:40.50 0:41.25 20km_Overall M 73
11 533 TRÁVNÍÈEK Jaroslav Drnovice CZE 1964 1:15:01.33 10:56.58 0:16.08 20km_Overall M 75
12 502 VOGT Matthias SC Kottmar GER 1967 1:16:15.99 12:11.24 1:14.66 20km_Overall M 84
13 602 HOFSTÄTTER Josef SU-Eidenberg AUT 1963 1:16:26.12 12:21.37 0:10.13 20km_Overall M 86
14 607 ZEILINGER Johannes AUT 1963 1:19:23.82 15:19.07 2:57.70 20km_Overall M 102
15 549 SCHWANDER Jean CSM Rillieux FRA 1965 1:19:36.67 15:31.92 0:12.85 20km_Overall M 103
16 564 SCHNITZLER Gerhard Westallgäu Holzer GER 1963 1:23:03.89 18:59.14 3:27.22 20km_Overall M 126
17 555 KÖHLER Thomas ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1965 1:23:07.40 19:02.65 0:03.51 20km_Overall M 127
18 501 PAUL Gerold Skiclub Kottmar e.V. GER 1965 1:23:27.54 19:22.79 0:20.14 20km_Overall M 132
19 645 GUIDOTTI Antonio Umberto SCI Nordico Varese ITA 1965 1:23:32.75 19:28.00 0:05.21 20km_Overall M 133
20 634 WÄCHTER Steffen GER 1965 1:24:26.55 20:21.80 0:53.80 20km_Overall M 138
21 540 SCHRAMM Olaf TSG SEHMA GER 1966 1:25:24.63 21:19.88 0:58.08 20km_Overall M 143
22 639 BURKHARD Josef SC Tirschenreuth GER 1965 1:25:49.63 21:44.88 0:25.00 20km_Overall M 146
23 572 DITTMAR Peter Rhöner Wintersportverein e.V. GER 1965 1:26:34.17 22:29.42 0:44.54 20km_Overall M 151
24 648 FONTANIVE Riccardo U.S. Primiero ITA 1967 1:26:56.87 22:52.12 0:22.70 20km_Overall M 156
25 515 TROMMLER Uwe SG Holzhau GER 1963 1:27:15.40 23:10.65 0:18.53 20km_Overall M 158
26 616 LANG Christian TSV Roßhaupten GER 1966 1:27:33.32 23:28.57 0:17.92 20km_Overall M 160
27 630 STROBEL Rainer GER 1966 1:29:01.94 24:57.19 1:28.62 20km_Overall M 166
28 633 BACHMANN Uwe FSV Rempesgrün GER 1966 1:30:45.21 26:40.46 1:43.27 20km_Overall M 178
29 576 FABIAN Sven GER 1964 1:31:03.96 26:59.21 0:18.75 20km_Overall M 182
30 518 NUBER Martin GER 1966 1:31:12.06 27:07.31 0:08.10 20km_Overall M 183
31 534 RAMHAPP Richard AUT 1967 1:32:23.67 28:18.92 1:11.61 20km_Overall M 194
32 551 BALDAUF Udo SV Großwaltersdorf GER 1963 1:34:19.60 30:14.85 1:55.93 20km_Overall M 206
33 613 TETZNER Vaikko Skiclub Saxonia Dresden GER 1964 1:35:00.66 30:55.91 0:41.06 20km_Overall M 207
34 523 BACH Steffen Team Schlettau GER 1965 1:35:54.56 31:49.81 0:53.90 20km_Overall M 211
35 528 FRITZIUS Oliver TGV Schotten GER 1966 1:38:09.05 34:04.30 2:14.49 20km_Overall M 220
36 548 SAUTTER Jens DAV Darmstadt-Starkenburg GER 1964 1:40:54.20 36:49.45 2:45.15 20km_Overall M 227
37 500 LINKE Frank SC Kottmar GER 1964 1:42:04.46 37:59.71 1:10.26 20km_Overall M 231
38 623 UHLIG Frank SV Germania Hormerdorf GER 1963 1:43:56.83 39:52.08 1:52.37 20km_Overall M 238
39 516 VOGT Alexander SG Holzhau GER 1967 1:45:20.22 41:15.47 1:23.39 20km_Overall M 241
40 608 JUNGMAYER Ludwig TV Geiselhöring GER 1967 1:59:01.46 54:56.71 13:41.24 20km_Overall M 264
41 610 LISZKA Dariusz POL 1963 2:02:36.17 58:31.42 3:34.71 20km_Overall M 271
42 617 TEWES Thomas GER 1966 2:05:19.69 1:01:14.94 2:43.52 20km_Overall M 273
Teilnehmer: 20km_Herren 46
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 902 WURM Norbert WSV Skadi Bodenmais GER 1960 59:48.17 0:00.00 0:00.00 20km_Overall M 1
2 934 FREYER Gerald B.-W.Neuhausen GER 1958 1:06:13.56 6:25.39 6:25.39 20km_Overall M 26
