Teilnehmer: 20km_Overall W
Rang Stnr Name Verein NAT Ort JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Altersklasse Rg Overall Rg
1 831 HOLUB Krystsina Belarus Ski Federation BLR 1988 1:08:56.90 0:00.00 0:00.00 20km_Junioren W 1 20km_Overall 38
2 836 WAGENFUHR Sandra Rossignol Skiteam SUI Davos Platz 1971 1:11:59.83 3:02.93 3:02.93 20km_Damen 36 1 20km_Overall 57
3 815 SCHREIL Luci Bayerisch Eisenstein SV CZE Susice 1988 1:16:57.37 8:00.47 4:57.54 20km_Junioren W 2 20km_Overall 91
4 787 BEYER Sindy ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1978 1:17:55.57 8:58.67 0:58.20 20km_Damen 21 1 20km_Overall 99
5 807 SEIDEL Denise Salomon Nordic Team GER Ellefeld 1985 1:18:25.96 9:29.06 0:30.39 20km_Damen 21 2 20km_Overall 101
6 761 ESCHER Silke SV Neudorf GER 1968 1:18:57.45 10:00.55 0:31.49 20km_Damen 36 2 20km_Overall 106
7 834 KUBICKA Irmi Sportunion Bad Leonfelden AUT Grünbach 1960 1:19:05.77 10:08.87 0:08.32 20km_Damen 46 1 20km_Overall 108
8 817 ALIKINA Hanna GV Kl Vitabeg BLR 1987 1:19:34.81 10:37.91 0:29.04 20km_Damen 21 3 20km_Overall 110
9 814 STADLER Sarka GER 1992 1:20:16.05 11:19.15 0:41.24 20km_Jugend 16 W 1 20km_Overall 117
10 821 TÜRKE Christiane SG Adelsberg GER Chemnitz 1976 1:21:58.05 13:01.15 1:42.00 20km_Damen 31 1 20km_Overall 131
11 806 FELGENHAUER Stefanie WSV Skadi Bodenmais GER 1986 1:22:40.88 13:43.98 0:42.83 20km_Damen 21 4 20km_Overall 134
12 791 HEJTMANKOVA Eva Lyzarsky Klub Abertamy CZE Abertamy 1963 1:23:06.04 14:09.14 0:25.16 20km_Damen 41 1 20km_Overall 138
13 778 STORM Heike SSV Sayda GER 1966 1:24:41.76 15:44.86 1:35.72 20km_Damen 41 2 20km_Overall 151
14 823 PASKEROVA Katerina Ekonom CZE Praha 1984 1:25:12.32 16:15.42 0:30.56 20km_Damen 21 5 20km_Overall 154
15 786 KÖHLER Ines ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1985 1:25:38.20 16:41.30 0:25.88 20km_Damen 21 6 20km_Overall 159
16 798 JINDRISKOVA Alena Sokol Horni Branna CZE Horni Branna 1961 1:25:56.29 16:59.39 0:18.09 20km_Damen 46 2 20km_Overall 163
17 782 DOTZAUER Anja SV Lokomotive Eilenburg GER 1985 1:27:08.70 18:11.80 1:12.41 20km_Damen 21 7 20km_Overall 174
18 794 LÖSCHKE Sabine TSV Leuna e.V. GER Bad Dürrenberg 1973 1:27:32.93 18:36.03 0:24.23 20km_Damen 31 2 20km_Overall 177
19 802 GÖHLER Kristin ESV Nassau GER 1991 1:28:33.15 19:36.25 1:00.22 20km_Jugend 17 W 1 20km_Overall 181
20 829 RUPPANER Daniela GER Fischen 1986 1:28:42.09 19:45.19 0:08.94 20km_Damen 21 8 20km_Overall 183
21 788 SCHALLING Claudia ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1989 1:28:45.59 19:48.69 0:03.50 20km_Junioren W 3 20km_Overall 184
22 768 DANNEMANN Anna SV Tanne Thalheim GER Thalheim 1986 1:29:05.42 20:08.52 0:19.83 20km_Damen 21 9 20km_Overall 188
23 803 PRÖSCHER Lisa TGV Schotten GER 1991 1:29:52.72 20:55.82 0:47.30 20km_Jugend 17 W 2 20km_Overall 196
24 755 OERTEL Jane Skiclub Kottmar e.V. GER 1975 1:30:04.87 21:07.97 0:12.15 20km_Damen 31 3 20km_Overall 197
25 797 KRÖBER Andrea OL-Team Wehrsdorf GER Wehrsdorf 1965 1:30:44.20 21:47.30 0:39.33 20km_Damen 41 3 20km_Overall 202
26 762 HÄNISCH Christine ESV Nassau GER 1967 1:31:45.22 22:48.32 1:01.02 20km_Damen 41 4 20km_Overall 212
27 754 CONRAD Rautgundis Skiclub Kottmar e.V. GER 1953 1:31:58.76 23:01.86 0:13.54 20km_Damen 51 1 20km_Overall 217
28 785 KÖHLER Sabine ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1964 1:32:10.87 23:13.97 0:12.11 20km_Damen 41 5 20km_Overall 218
29 750 JANECKOVA Zuzana SKI KLUB Ceska Trebova CZE Ceska Trebova 1978 1:32:29.87 23:32.97 0:19.00 20km_Damen 21 10 20km_Overall 224
30 756 HOFMANOVA Veronika SKI KLUB Ceska Trebova CZE Ceska Trebova 1978 1:32:31.15 23:34.25 0:01.28 20km_Damen 21 11 20km_Overall 225
31 776 MEY Stefanie Skiklub Dresden Niedersedlitz GER Dresden 1989 1:32:31.93 23:35.03 0:00.78 20km_Junioren W 4 20km_Overall 226
32 837 ANDERLE Sonja GER Eislingen 1980 1:33:30.18 24:33.28 0:58.25 20km_Damen 21 12 20km_Overall 234
33 753 HAHN Claudia Skiclub Kottmar e.V. GER 1963 1:34:03.27 25:06.37 0:33.09 20km_Damen 41 6 20km_Overall 237
34 759 SCHEIDEL Karin SV TU Ilmenau GER 1943 1:34:06.41 25:09.51 0:03.14 20km_Damen 61 1 20km_Overall 238
35 765 DOTZAUER Stefanie SV Lokomotive Eilenburg GER - 1989 1:34:13.51 25:16.61 0:07.10 20km_Junioren W 5 20km_Overall 240
36 767 BELGER Uta SC Kottmar GER - 1968 1:34:32.61 25:35.71 0:19.10 20km_Damen 36 3 20km_Overall 242
37 801 KOCH Eva ESV Nassau GER 1990 1:34:40.24 25:43.34 0:07.63 20km_Jugend 17 W 3 20km_Overall 243
38 773 URBANOVSKA Aneta Ekonom-Praha CZE Dolne Becva 1987 1:34:54.33 25:57.43 0:14.09 20km_Damen 21 13 20km_Overall 244
39 835 PELTOLA Eeva-Liisa Club Loisir Nordique LUX Bofferdange 1960 1:35:30.02 26:33.12 0:35.69 20km_Damen 46 3 20km_Overall 248
40 827 KAGERBAUER Simone FC Langdorf GER Langdorf 1977 1:36:08.80 27:11.90 0:38.78 20km_Damen 31 4 20km_Overall 252
41 772 WARTNER Marianne TSV Regen - Sparte Ski GER Regen 1956 1:36:37.09 27:40.19 0:28.29 20km_Damen 51 2 20km_Overall 256
42 795 SAUERWEIN Elisabeth DAV Neuburg/Donau GER Neuburg/Donau 1958 1:37:33.16 28:36.26 0:56.07 20km_Damen 46 4 20km_Overall 261
43 781 DITTRICH Helga SC Tirschenreuth GER 1955 1:38:02.09 29:05.19 0:28.93 20km_Damen 51 3 20km_Overall 262
44 830 UHLIG Antje SV Germania Hormersdorf GER Hormersdorf 1968 1:38:28.20 29:31.30 0:26.11 20km_Damen 36 4 20km_Overall 265
45 804 LIPPMANN Elli SSV Sayda e.V. GER 1991 1:40:55.35 31:58.45 2:27.15 20km_Jugend 17 W 4 20km_Overall 272
46 808 KOLB Andrea SC-Zwiesel GER Zwiesel 1991 1:41:09.36 32:12.46 0:14.01 20km_Jugend 17 W 5 20km_Overall 273
47 809 KOLB Monika SC  Zwiesel GER Zwiesel 1989 1:41:09.45 32:12.55 0:00.09 20km_Junioren W 6 20km_Overall 274
48 763 RICHTER Simone SV Lokomotive Eilenburg GER 1969 1:41:12.17 32:15.27 0:02.72 20km_Damen 36 5 20km_Overall 275
49 822 REZACOVA Marketa SK Tenis Frymburk CZE Frymburk 1969 1:41:13.23 32:16.33 0:01.06 20km_Damen 36 6 20km_Overall 276
50 757 HENNINGSEN Brigitte DAV Augsburg GER Koenigsbrunn 1941 1:41:59.02 33:02.12 0:45.79 20km_Damen 66 1 20km_Overall 280
51 810 STENSCHKE Renate Einheit Berliner Bär GER Berlin 1940 1:42:46.62 33:49.72 0:47.60 20km_Damen 66 2 20km_Overall 286
52 792 KUS Ute Cottbuser PL GER Cottbus 1959 1:43:49.25 34:52.35 1:02.63 20km_Damen 46 5 20km_Overall 289
53 752 KOOP Christine Skiclub Worms-Wonnegau GER Worms 1976 1:45:24.05 36:27.15 1:34.80 20km_Damen 31 5 20km_Overall 294
54 769 KÖHLER Kati ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1990 1:45:35.35 36:38.45 0:11.30 20km_Jugend 17 W 6 20km_Overall 295
55 760 ROSCHER Annett SV Neudorf GER 1973 1:46:55.43 37:58.53 1:20.08 20km_Damen 31 6 20km_Overall 301
56 828 MARX Sabine TSV Solingen GER Solingen 1970 1:48:01.21 39:04.31 1:05.78 20km_Damen 36 7 20km_Overall 302
57 775 SELNÍKOVÁ Anna Extreme sport club Selník CZE Opava 1994 1:49:54.32 40:57.42 1:53.11 20km_Jugend 16 W 2 20km_Overall 306
58 820 SANTAMBROGIO Mirella Sci Nordico Varese ITA Gemonio 1941 1:50:14.89 41:17.99 0:20.57 20km_Damen 66 3 20km_Overall 308
59 805 HÄNEL Isabel SSV Sayda GER 1991 1:51:06.55 42:09.65 0:51.66 20km_Jugend 17 W 7 20km_Overall 311
60 783 KRAUT Silka SV Linda GER Linda 1970 1:52:28.09 43:31.19 1:21.54 20km_Damen 36 8 20km_Overall 315
61 826 TRNKOVA Jaroslava PSK Union Praha CZE Praha 1947 1:54:23.26 45:26.36 1:55.17 20km_Damen 61 2 20km_Overall 318
62 811 KÜHNEL Birgit WSV Wieda GER Bad Sachsa 1946 1:56:23.71 47:26.81 2:00.45 20km_Damen 61 3 20km_Overall 321
63 833 KRIEGER Bärbel TSV Haar GER Haar 1939 1:58:04.10 49:07.20 1:40.39 20km_Damen 66 4 20km_Overall 326
64 824 ERB Ursula GER Gengenbach 1962 1:58:35.67 49:38.77 0:31.57 20km_Damen 46 6 20km_Overall 327
65 774 HADERER Claudia GER Schierling 1968 2:04:15.49 55:18.59 5:39.82 20km_Damen 36 9 20km_Overall 337
66 764 BÖHM Sabine SV Lokomotive Eilenburg GER 1959 2:05:15.73 56:18.83 1:00.24 20km_Damen 46 7 20km_Overall 338
67 813 JUNGE Evelyn GER Tharandt 1969 2:07:14.02 58:17.12 1:58.29 20km_Damen 36 10 20km_Overall 340
68 825 WILLMANN Martha BWF Schwaibach GER Zell A. H. 1959 2:09:20.11 1:00:23.21 2:06.09 20km_Damen 46 8 20km_Overall 342
69 819 KUKUCKOVA Maria Biela Stopa SVK 1954 2:11:10.26 1:02:13.36 1:50.15 20km_Damen 51 4 20km_Overall 343
70 818 ALIKINA Natallia GV KL VitaBeg BLR 1960 2:12:05.71 1:03:08.81 0:55.45 20km_Damen 46 9 20km_Overall 344
71 838 BLUSCHKE Monika LG Osterwieck GER Sangerhausen 1956 2:15:22.35 1:06:25.45 3:16.64 20km_Damen 51 5 20km_Overall 347
DNF 790 FIELD Hilary LRNSC GBR Fleet 1938  DNF 20km_Damen 66 20km_Overall
Teilnehmer: 20km_Overall M
Rang Stnr Name Verein NAT Ort JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Altersklasse Rg Overall Rg
1 902 WURM Norbert WSV Skadi Bodenmais GER - 1960 59:48.17 0:00.00 0:00.00 20km_Herren 46 1 20km_Overall 1
2 587 BREDL Johannes WSV Rabenstein GER - 1983 1:00:30.00 0:41.83 0:41.83 20km_Herren 21 1 20km_Overall 2
3 636 KAVALEUSKI Andrei Belarus Ski Federation BLR 1987 1:00:55.71 1:07.54 0:25.71 20km_Herren 21 2 20km_Overall 3
4 638 HURBAN Dzmitry Belarus Ski Federation BLR 1988 1:01:04.51 1:16.34 0:08.80 20km_Junioren M 1 20km_Overall 4
5 604 VOZKA Pavel Olfin Car-Bella Trutnov CZE Trutnov 1989 1:01:58.00 2:09.83 0:53.49 20km_Junioren M 2 20km_Overall 5
6 642 MEISTER Markus Salomon Racing Team / SCMK Hirschau GER Ebnath 1976 1:01:59.12 2:10.95 0:01.12 20km_Herren 31 1 20km_Overall 6
7 582 VRABEC Martin OLFIN CAR-VELLA TRUTNOV CZE Trutnov 1979 1:02:28.92 2:40.75 0:29.80 20km_Herren 21 3 20km_Overall 7
8 619 RUPPANER Thomas Fischer Racing Team GER Fischen 1984 1:02:35.37 2:47.20 0:06.45 20km_Herren 21 4 20km_Overall 8
9 622 BÄR Bernhard WSV Andelsbuch AUT Andelsbuch 1990 1:02:50.72 3:02.55 0:15.35 20km_Jugend 17 M 1 20km_Overall 9
10 565 HÖMKE Meiko Team Rossignol GER Braunschweig 1974 1:03:01.20 3:13.03 0:10.48 20km_Herren 31 2 20km_Overall 10
11 635 HERZOG Daniel SpVgg Oberkreuzberg GER Riedlhütte 1992 1:03:27.33 3:39.16 0:26.13 20km_Jugend 16 M 1 20km_Overall 11
12 637 MIATSELSKI Aliaksei Belarus Ski Federation BLR 1989 1:03:30.70 3:42.53 0:03.37 20km_Junioren M 3 20km_Overall 12
13 584 SABRANSKY Christof ÖSV C-Kader AUT 1989 1:03:34.19 3:46.02 0:03.49 20km_Junioren M 4 20km_Overall 13
14 624 ALBERT Sven VSC Klingenthal GER 1971 1:03:35.38 3:47.21 0:01.19 20km_Herren 36 1 20km_Overall 14
15 559 KNOLL Markus ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1988 1:04:02.64 4:14.47 0:27.26 20km_Junioren M 5 20km_Overall 15
16 606 NATTER Lothar SV Mellau AUT Mellau 1967 1:04:04.75 4:16.58 0:02.11 20km_Herren 41 1 20km_Overall 16
17 631 BALDAUF Dominik Fischer Racing Team GER 1992 1:04:52.04 5:03.87 0:47.29 20km_Jugend 16 M 2 20km_Overall 17
18 651 SCHÖNBERGER Matthias SC  Zwiesel GER Langdorf 1987 1:04:56.80 5:08.63 0:04.76 20km_Herren 21 5 20km_Overall 18
19 650 KRAAS Oliver GER Leipzig 1975 1:05:00.33 5:12.16 0:03.53 20km_Herren 31 3 20km_Overall 19
20 545 FRÖHLICH Mike SSV Sayda GER 1963 1:05:05.73 5:17.56 0:05.40 20km_Herren 41 2 20km_Overall 20
21 646 HOPF Sebastian Rhöner WSV GER Langenfeld 1985 1:05:17.49 5:29.32 0:11.76 20km_Herren 21 6 20km_Overall 21
22 640 LANGER Bernhard SCMK Hirschau GER Hirschau 1967 1:05:25.47 5:37.30 0:07.98 20km_Herren 41 3 20km_Overall 22
23 643 GÖTZEL Conrad Salomon Nordic Team GER Klingenthal 1982 1:05:28.17 5:40.00 0:02.70 20km_Herren 21 7 20km_Overall 23
24 510 ESCHER Toni SV Neudorf GER 1990 1:05:54.07 6:05.90 0:25.90 20km_Jugend 17 M 2 20km_Overall 24
25 632 BALDAUF Christian Fischer Racing Team GER 1968 1:06:06.66 6:18.49 0:12.59 20km_Herren 36 2 20km_Overall 25
26 934 FREYER Gerald B.-W.Neuhausen GER Sayda 1958 1:06:13.56 6:25.39 0:06.90 20km_Herren 46 2 20km_Overall 26
27 539 PENNER Viktor TSV Mönchröden GER Rödental 1969 1:06:21.40 6:33.23 0:07.84 20km_Herren 36 3 20km_Overall 27
28 596 VATER Gerhard WSV Skadi Bodenmais GER - 1964 1:06:28.00 6:39.83 0:06.60 20km_Herren 41 4 20km_Overall 28
29 625 WALTER Michael SV Eglofs GER Heimenkirch 1990 1:06:33.79 6:45.62 0:05.79 20km_Jugend 17 M 3 20km_Overall 29
30 567 SCHNEIDER Sylvio Bertsdorfer SV GER 1969 1:06:34.48 6:46.31 0:00.69 20km_Herren 36 4 20km_Overall 30
31 621 MADLENER Thomas WSV Au AUT Au 1990 1:06:46.29 6:58.12 0:11.81 20km_Jugend 17 M 4 20km_Overall 31
32 976 MAIER Viktor SV Finsterau GER Pocking 1957 1:07:34.06 7:45.89 0:47.77 20km_Herren 51 1 20km_Overall 32
33 923 RAMESBERGER Reinhold SK-Ramsau GER Ramsau 1961 1:07:38.50 7:50.33 0:04.44 20km_Herren 46 3 20km_Overall 33
34 919 BLAZEK Josef Jizerska CZE Jablonecnn 1958 1:07:46.91 7:58.74 0:08.41 20km_Herren 46 4 20km_Overall 34
35 913 RONSBERGER Walter WSV Skadi Bodenmais GER - 1953 1:08:28.07 8:39.90 0:41.16 20km_Herren 51 2 20km_Overall 35
36 554 HOFFMANN Peter Skiclub1927 Köthen e.V. GER Köthen 1989 1:08:28.10 8:39.93 0:00.03 20km_Junioren M 6 20km_Overall 36
37 586 HILLE Veiko SC Monte Kaolino Hirschau GER - 1969 1:08:43.38 8:55.21 0:15.28 20km_Herren 36 5 20km_Overall 37
38 628 MANN Patrick SZ-Leutkirch GER Isny 1992 1:09:05.57 9:17.40 0:22.19 20km_Jugend 16 M 3 20km_Overall 39
39 930 SALLER Ludwig WSV Viechtach GER 1956 1:09:06.29 9:18.12 0:00.72 20km_Herren 51 3 20km_Overall 40
40 590 MÜNCH Christian Skisportverein Erfurt 02 GER Arnstadt 1985 1:09:12.88 9:24.71 0:06.59 20km_Herren 21 8 20km_Overall 41
41 615 SCHRÖTTER Sebastian WSV Skadi Bodenmais GER Arnbruck 1990 1:09:21.50 9:33.33 0:08.62 20km_Jugend 17 M 5 20km_Overall 42
42 585 SANDER Raphael Dolomitenlauf AUT 1987 1:09:23.78 9:35.61 0:02.28 20km_Herren 21 9 20km_Overall 43
43 557 WENIGER Andreas ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1967 1:09:48.97 10:00.80 0:25.19 20km_Herren 41 5 20km_Overall 44
44 978 ZELLER Zbynek CSK Vgsoke n.j. CZE Semily 1955 1:10:06.49 10:18.32 0:17.52 20km_Herren 51 4 20km_Overall 45
45 562 RICHTER Jens BSG FSV Waldheim GER Waldheim 1966 1:10:18.02 10:29.85 0:11.53 20km_Herren 41 6 20km_Overall 46
46 553 WEIß Michael SC Altenau GER Altenau 1975 1:10:40.87 10:52.70 0:22.85 20km_Herren 31 4 20km_Overall 47
47 903 SEELK Konrad TuS 1892 Mitterteich GER Mitterteich 1961 1:10:41.38 10:53.21 0:00.51 20km_Herren 46 5 20km_Overall 48
48 591 CONRAD Alexander VSC Klingenthal/BW GER Niedercunnersdorf 1985 1:10:45.84 10:57.67 0:04.46 20km_Herren 21 10 20km_Overall 49
49 560 HOPPE Mario TSV-Leuna GER Bad Dürrenberg 1972 1:11:16.19 11:28.02 0:30.35 20km_Herren 36 6 20km_Overall 50
50 627 THINNES Florian WSV Isny GER Isny 1992 1:11:24.08 11:35.91 0:07.89 20km_Jugend 16 M 4 20km_Overall 51
51 942 EIFLER Hartmut Bertsdorfer SV GER 1962 1:11:36.13 11:47.96 0:12.05 20km_Herren 46 6 20km_Overall 52
52 525 SIX Tobias WSV Sankt Englmar GER Sankt Englmar 1987 1:11:43.27 11:55.10 0:07.14 20km_Herren 21 11 20km_Overall 53
53 599 SCHRENK Michael WSV Oberweissenbrunn GER Bischofsheim/Rhön 1967 1:11:52.91 12:04.74 0:09.64 20km_Herren 41 7 20km_Overall 54
54 532 HENNIG Nico ESV Nassau GER Freiberg 1976 1:11:55.09 12:06.92 0:02.18 20km_Herren 31 5 20km_Overall 55
55 924 KURZ Albert SG Schönau GER Bischofswiesen 1951 1:11:57.45 12:09.28 0:02.36 20km_Herren 56 1 20km_Overall 56
56 984 KÖRBS Peter GER Bad Hersfeld 1959 1:12:09.41 12:21.24 0:11.96 20km_Herren 46 7 20km_Overall 58
57 963 SADOWSKI Grzegorz POL Warszawa 1950 1:12:17.14 12:28.97 0:07.73 20km_Herren 56 2 20km_Overall 59
58 537 RICHTER Norman SV Großwaltersdorf GER Eppendorf 1988 1:12:21.01 12:32.84 0:03.87 20km_Junioren M 7 20km_Overall 60
59 507 MOSER Christian Gambrinus Niedergeislbach GER Lengdorf 1980 1:12:24.00 12:35.83 0:02.99 20km_Herren 21 12 20km_Overall 61
60 941 MÄNNEL Harald OL-Team Wehrsdorf GER Oppach 1955 1:12:24.07 12:35.90 0:00.07 20km_Herren 51 5 20km_Overall 62
61 649 SCHWARZ Markus SU Bad Leonfelden AUT Linz 1973 1:12:39.74 12:51.57 0:15.67 20km_Herren 31 6 20km_Overall 63
62 573 UTZ Norbert GSV Großbreitenbach GER Grossbreitenbach 1966 1:12:41.79 12:53.62 0:02.05 20km_Herren 41 8 20km_Overall 64
63 544 HÄNISCH Lukas ESV Nassau GER 1992 1:12:43.02 12:54.85 0:01.23 20km_Jugend 16 M 5 20km_Overall 65
64 570 STEIN Sebastian TGV Schotten GER 1983 1:12:43.15 12:54.98 0:00.13 20km_Herren 21 13 20km_Overall 66
65 552 MOELLER Rene´ WSV Trusetal GER Trusetal 1970 1:13:03.14 13:14.97 0:19.99 20km_Herren 36 7 20km_Overall 67
66 614 HALFAR Thomas SV Arnbruck GER Arnbruck 1969 1:13:09.52 13:21.35 0:06.38 20km_Herren 36 8 20km_Overall 68
67 989 WOLKERSTORFER Herbert Union Niederwaldkirchen AUT Niederwaldkirchen 1954 1:13:15.06 13:26.89 0:05.54 20km_Herren 51 6 20km_Overall 69
68 932 BRÖMEL Volkmar SV-Tautenhain GER Dreitzsch 1955 1:13:30.60 13:42.43 0:15.54 20km_Herren 51 7 20km_Overall 70
69 886 KUFFNER Karl SCMK Hirschau GER Viechtach 1943 1:13:33.43 13:45.26 0:02.83 20km_Herren 61 1 20km_Overall 71
70 542 KOCH Philipp ESV Nassau GER 1991 1:13:43.34 13:55.17 0:09.91 20km_Jugend 17 M 6 20km_Overall 72
71 566 HAMANN Lutz Bertsdorfer SV GER 1963 1:14:04.00 14:15.83 0:20.66 20km_Herren 41 9 20km_Overall 73
72 574 SIMANOWSKI Eric SC Rosenheim GER Meitingen 1992 1:14:34.61 14:46.44 0:30.61 20km_Jugend 16 M 6 20km_Overall 74
73 588 WILLEMS Patrick SC Bütgenbach BEL Weywertz 1964 1:14:45.25 14:57.08 0:10.64 20km_Herren 41 10 20km_Overall 75
74 975 FELLER Horst SK Nesselwang GER Pfronten 1942 1:14:58.66 15:10.49 0:13.41 20km_Herren 66 1 20km_Overall 76
75 533 TRÁVNÍÈEK Jaroslav Drnovice CZE Drnovice 1964 1:15:01.33 15:13.16 0:02.67 20km_Herren 41 11 20km_Overall 77
76 922 BAUER Thomas TF Feuerbach GER Fellbach 1962 1:15:07.55 15:19.38 0:06.22 20km_Herren 46 8 20km_Overall 78
77 921 HARTWIG Hubert SV TU Ilmenau GER - 1953 1:15:14.26 15:26.09 0:06.71 20km_Herren 51 8 20km_Overall 79
78 605 SONNET Manuel SC Bütgenbach BEL Waimes 1974 1:15:26.57 15:38.40 0:12.31 20km_Herren 31 7 20km_Overall 80
79 644 LEILLINGER Ludwig WSV Rabenstein GER Lindberg 1973 1:15:42.83 15:54.66 0:16.26 20km_Herren 31 8 20km_Overall 81
80 629 BURGARDT Marc WSV Isny GER Isny 1992 1:15:44.20 15:56.03 0:01.37 20km_Jugend 16 M 7 20km_Overall 82
81 647 RASTER Christian TSV Regen- Ski GER Regen 1972 1:15:45.05 15:56.88 0:00.85 20km_Herren 36 9 20km_Overall 83
82 894 MÜNCH Andreas SG Einheit Arnstadt GER Arnstadt 1961 1:15:47.53 15:59.36 0:02.48 20km_Herren 46 9 20km_Overall 84
83 569 HONZEN Mario TGV Schotten GER 1988 1:15:51.02 16:02.85 0:03.49 20km_Junioren M 8 20km_Overall 85
84 502 VOGT Matthias SC Kottmar GER 1967 1:16:15.99 16:27.82 0:24.97 20km_Herren 41 12 20km_Overall 86
85 626 WAGNER Felix WSV Isny GER Isny 1992 1:16:21.00 16:32.83 0:05.01 20km_Jugend 16 M 8 20km_Overall 87
86 602 HOFSTÄTTER Josef SU-Eidenberg AUT Kleinzell 1963 1:16:26.12 16:37.95 0:05.12 20km_Herren 41 13 20km_Overall 88
87 527 LEEDER Jochen TGV Schotten GER 1969 1:16:36.67 16:48.50 0:10.55 20km_Herren 36 10 20km_Overall 89
88 971 EDER Ewald Union Peilstein AUT Peilstein 1956 1:16:45.03 16:56.86 0:08.36 20km_Herren 51 9 20km_Overall 90
89 589 HASLINGER Dominik SC-Zwiesel GER Zwiesel 1992 1:17:09.96 17:21.79 0:24.93 20km_Jugend 16 M 9 20km_Overall 92
90 866 KAUFMANN Max Bundeswehrsozialwerk Regen GER Regen 1957 1:17:10.57 17:22.40 0:00.61 20km_Herren 51 10 20km_Overall 93
91 620 GERLAND Martin SC Pallas Berlin GER Solingen 1970 1:17:12.68 17:24.51 0:02.11 20km_Herren 36 11 20km_Overall 94
92 597 GRINGMUTH Max SV Grün-Weiß Pirna GER 1989 1:17:16.48 17:28.31 0:03.80 20km_Junioren M 9 20km_Overall 95
93 916 HERBERG Gert SC Kottmar GER 1955 1:17:27.70 17:39.53 0:11.22 20km_Herren 51 11 20km_Overall 96
94 653 ANDERLE Jens GER Eislingen 1979 1:17:40.93 17:52.76 0:13.23 20km_Herren 21 14 20km_Overall 97
95 931 DINGLER Bernhard Westallgäu Holzer GER Kisslegg 1962 1:17:48.61 18:00.44 0:07.68 20km_Herren 46 10 20km_Overall 98
96 991 FERSTL Alban AC Höhenfried-München GER München 1941 1:18:11.41 18:23.24 0:22.80 20km_Herren 66 2 20km_Overall 100
97 509 ROSCHER Uwe SV Neudorf GER 1969 1:18:40.06 18:51.89 0:28.65 20km_Herren 36 12 20km_Overall 102
98 926 HELBIG Joachim ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1955 1:18:41.33 18:53.16 0:01.27 20km_Herren 51 12 20km_Overall 103
99 958 BAUER Paul Ski & Bike Deggendorf GER Plattling 1955 1:18:43.98 18:55.81 0:02.65 20km_Herren 51 13 20km_Overall 104
100 641 PAUL Andreas SC Großberg GER Großberg 1971 1:18:51.67 19:03.50 0:07.69 20km_Herren 36 13 20km_Overall 105
101 543 KOCH Albin ESV Nassau GER 1992 1:18:59.78 19:11.61 0:08.11 20km_Jugend 16 M 10 20km_Overall 107
102 607 ZEILINGER Johannes AUT Wartberg 1963 1:19:23.82 19:35.65 0:24.04 20km_Herren 41 14 20km_Overall 109
103 549 SCHWANDER Jean CSM Rillieux FRA Caluire 1965 1:19:36.67 19:48.50 0:12.85 20km_Herren 41 15 20km_Overall 111
104 558 SEIDEL Andre ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1970 1:19:50.64 20:02.47 0:13.97 20km_Herren 36 14 20km_Overall 112
105 550 FALLAVIER Yann CSM Rillieux FRA Lyon 1974 1:19:55.69 20:07.52 0:05.05 20km_Herren 31 9 20km_Overall 113
106 957 LINDIG Jochen SK Düsseldorf GER Overath 1950 1:20:04.27 20:16.10 0:08.58 20km_Herren 56 3 20km_Overall 114
107 611 BROCK Guido GER Suhl 1989 1:20:09.96 20:21.79 0:05.69 20km_Junioren M 10 20km_Overall 115
108 536 MESSNER Mathias Dolomitenlauf AUT 1990 1:20:11.55 20:23.38 0:01.59 20km_Jugend 17 M 7 20km_Overall 116
109 503 RÖTTIG Philipp Skiclub Kottmar e.V. GER 1990 1:20:31.64 20:43.47 0:20.09 20km_Jugend 17 M 8 20km_Overall 118
110 974 KREBS Stefan TRI Günzburg GER Zusmarshausen 1955 1:20:52.43 21:04.26 0:20.79 20km_Herren 51 14 20km_Overall 119
111 954 SEIFERT Dietmar TSG Bau Hammerbrücke 1862 e.V. GER Hammerbrücke 1958 1:21:02.22 21:14.05 0:09.79 20km_Herren 46 11 20km_Overall 120
112 504 WEGNER David Skiclub Kottmar e.V. GER 1990 1:21:15.83 21:27.66 0:13.61 20km_Jugend 17 M 9 20km_Overall 121
113 986 SCHIRRMEISTER Uwe Skiklub Oker / Harz GER Bad Harzburg 1960 1:21:23.89 21:35.72 0:08.06 20km_Herren 46 12 20km_Overall 122
114 925 FRITZSCH Günter ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1955 1:21:31.57 21:43.40 0:07.68 20km_Herren 51 15 20km_Overall 123
