Teilnehmer: 4km_Schüler 11 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 272 SCHWANITZ Sofia TSV Flossenburg GER 1997 11:08.93 0:00.00 0:00.00 4km_Overall W 2
2 267 LANGER Nadja SC Monte Kaolino Hirschau GER 1997 11:15.81 0:06.88 0:06.88 4km_Overall W 5
3 253 BELGER Theresa SC Kottmar GER 1997 11:30.66 0:21.73 0:14.85 4km_Overall W 9
4 254 SCHÄFER Melanie TSV Mönchröden GER 1997 11:48.78 0:39.85 0:18.12 4km_Overall W 11
5 252 VOGT Michelle Ski-Club-Kottmar e. V. GER 1997 11:49.11 0:40.18 0:00.33 4km_Overall W 12
6 265 RICHTER Julia SSV Sayda e.V. GER 1997 11:56.56 0:47.63 0:07.45 4km_Overall W 13
7 271 ARTINGER Verena WSV Skadi Bodenmais GER 1997 11:58.10 0:49.17 0:01.54 4km_Overall W 14
8 259 LUDWIG Marylin SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 12:00.14 0:51.21 0:02.04 4km_Overall W 15
9 258 NEUBER Linda SV Neudorf GER 1997 12:00.56 0:51.63 0:00.42 4km_Overall W 16
10 257 BAUERNFEIND Jutta WSV Viechtach GER 1997 12:22.75 1:13.82 0:22.19 4km_Overall W 20
11 262 WEIKARD Kathrin SKG Gersfeld e.V. GER 1997 12:25.92 1:16.99 0:03.17 4km_Overall W 22
12 250 RICHTER Laura SV Lok Eilenburg GER 1997 13:02.63 1:53.70 0:36.71 4km_Overall W 27
13 266 LINGL Simone SC Monte Kaolino Hirschau GER 1997 13:18.88 2:09.95 0:16.25 4km_Overall W 29
14 260 HÖSCHLER Johanna SG Klotzsche e.V. GER 1997 13:45.00 2:36.07 0:26.12 4km_Overall W 31
15 256 SPORKERT Nora SLC Kirchberg GER 1997 13:46.76 2:37.83 0:01.76 4km_Overall W 32
16 264 BLÖCHINGER Ann Katrin SC Spiegelau e.V. GER 1997 13:48.48 2:39.55 0:01.72 4km_Overall W 33
17 273 SPEVACKOVA Svatava Ski Sokol Stachy CZE 1997 13:59.00 2:50.07 0:10.52 4km_Overall W 35
18 263 SCHNEIDER Elena Bertsdorfer SV GER 1997 14:40.58 3:31.65 0:41.58 4km_Overall W 37
19 270 NOVAKOVA Pavla Ski Klub Sumava CZE 1997 15:01.96 3:53.03 0:21.38 4km_Overall W 39
20 268 DAVERNA Karolina Ski Klub Sumava CZE 1997 15:30.50 4:21.57 0:28.54 4km_Overall W 41
21 251 SEEHAUS Paula SV Lok Eilenburg GER 1997 15:53.61 4:44.68 0:23.11 4km_Overall W 42
22 261 WILDE Jenny TSV Leuna GER 1997 16:23.41 5:14.48 0:29.80 4km_Overall W 43
23 269 KOBROVA Marcela Ski Klub Sumava CZE 1997 17:46.19 6:37.26 1:22.78 4km_Overall W 45
24 274 WÖLFL Carolin WSV Skadi Bodenmais GER 1997 18:07.16 6:58.23 0:20.97 4km_Overall W 46
Teilnehmer: 4km_Schüler 11 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 343 VOGL Matthias SC Spiegelau e.V. GER 1997 10:45.48 0:00.00 0:00.00 4km_Overall M 4
2 335 KNORR Hans SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 10:48.81 0:03.33 0:03.33 4km_Overall M 5
3 333 SCHNEIDER Nick SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 11:12.55 0:27.07 0:23.74 4km_Overall M 8
4 345 BORGSCHULZE Alexander SC  Zwiesel GER 1997 11:14.58 0:29.10 0:02.03 4km_Overall M 9
5 346 LAUSSER Tobias SV Bayerisch Eisenstein GER 1997 11:15.32 0:29.84 0:00.74 4km_Overall M 10
6 342 WANNINGER Tobias SC Spiegelau e.V. GER 1997 11:28.24 0:42.76 0:12.92 4km_Overall M 12
7 337 BAIER Makarius SKG Gersfeld e.V. GER 1997 11:54.68 1:09.20 0:26.44 4km_Overall M 15
8 338 EICHELSBACHER Nikolas SC Münchberg GER 1997 11:55.39 1:09.91 0:00.71 4km_Overall M 16
9 347 HAHN Martin Ski-Club-Kottmar e.V. GER 1997 12:13.97 1:28.49 0:18.58 4km_Overall M 20
10 349 BLAB Bastian SC Furth i. Wald GER 1997 12:15.72 1:30.24 0:01.75 4km_Overall M 23
11 344 GABRIEL Carl SSV Sayda e.V. GER 1997 12:33.05 1:47.57 0:17.33 4km_Overall M 27
12 330 VOGT Jakob SG Holzhau GER 1997 13:05.23 2:19.75 0:32.18 4km_Overall M 30
13 331 KIRSCHEN Franz ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1997 13:11.06 2:25.58 0:05.83 4km_Overall M 31
14 336 PANGERL Marcel WSV DJK Rastbüchel GER 1997 13:11.57 2:26.09 0:00.51 4km_Overall M 32
15 334 THIERFELDER Tim SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 13:21.79 2:36.31 0:10.22 4km_Overall M 33
16 340 MATATKO Sebastian SV Grün-Weiß Pirna GER 1997 13:22.20 2:36.72 0:00.41 4km_Overall M 34
17 350 BENSTETTER Jeremy Ski & Bike Deggendorf GER 1997 13:39.98 2:54.50 0:17.78 4km_Overall M 36
18 341 HOFFMANN Nick SV Grün-Weiß Pirna GER 1997 13:42.74 2:57.26 0:02.76 4km_Overall M 37
19 332 HEINKE Niklas SC Buntenbock GER 1997 13:44.00 2:58.52 0:01.26 4km_Overall M 38
20 348 FASSBENDER Leon TV Attendorn GER 1997 16:37.51 5:52.03 2:53.51 4km_Overall M 44
21 339 MICHALOWSKI Erik AV Jugendkraft Concordia GER 1997 16:56.54 6:11.06 0:19.03 4km_Overall M 45
22 351 MENGEL Fynn GER 1997 19:35.75 8:50.27 2:39.21 4km_Overall M 46
Teilnehmer: 4km_Schüler 12 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 313 MORGENSTERN Mona SK Oker GER 1996 11:05.69 0:00.00 0:00.00 4km_Overall W 1
2 290 HENNIG Katharina SV Neudorf GER 1996 11:12.57 0:06.88 0:06.88 4km_Overall W 3
3 315 REIF Anna SC Furth i.W. GER 1996 11:14.41 0:08.72 0:01.84 4km_Overall W 4
4 295 BELGER Tabea SC Kottmar GER 1996 11:19.64 0:13.95 0:05.23 4km_Overall W 6
5 297 KRAUS Madlen ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 11:22.66 0:16.97 0:03.02 4km_Overall W 7
6 306 LANGER Denise SC Monte Kaolino Hirschau GER 1996 11:29.69 0:24.00 0:07.03 4km_Overall W 8
7 294 KLIX Annelie Ski-Club-Kottmar e.V. GER 1996 11:45.05 0:39.36 0:15.36 4km_Overall W 10
8 314 MANN Jenny SV Neudorf GER 1996 12:08.94 1:03.25 0:23.89 4km_Overall W 17
9 312 FELD Frederika SK Oker GER 1996 12:18.06 1:12.37 0:09.12 4km_Overall W 18
10 302 WERNER Katrin SC Münchberg GER 1996 12:20.02 1:14.33 0:01.96 4km_Overall W 19
11 296 ILLIG Laura ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 12:25.45 1:19.76 0:05.43 4km_Overall W 21
12 303 CZECZINE Laura Bertsdorfer SV GER 1996 12:30.04 1:24.35 0:04.59 4km_Overall W 23
13 305 HILZ Nathalie SC Spiegelau GER 1996 12:41.64 1:35.95 0:11.60 4km_Overall W 24
14 308 PASTIKOVA Karin Ski Klub Sumava CZE 1996 12:45.79 1:40.10 0:04.15 4km_Overall W 25
15 299 FREUDENBERG Steffi ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 12:55.39 1:49.70 0:09.60 4km_Overall W 26
16 310 FIEDLEROVA Jaroslava Ski Klub Sumava CZE 1996 13:05.71 2:00.02 0:10.32 4km_Overall W 28
17 298 TINNEY Isabell ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 13:19.87 2:14.18 0:14.16 4km_Overall W 30
18 301 FINKE Nicole SC Buntenbock GER 1996 13:56.15 2:50.46 0:36.28 4km_Overall W 34
19 292 DIENER Tanja ESV Nassau GER 1996 14:04.04 2:58.35 0:07.89 4km_Overall W 36
20 307 OLLE Adriana Ski-Klub Sumava GER 1996 15:00.73 3:55.04 0:56.69 4km_Overall W 38
21 309 VOSTRADOVSKA Anna Ski Klub Sumava CZE 1996 15:19.72 4:14.03 0:18.99 4km_Overall W 40
22 293 GLÖCKNER Kelly SG Holzhau GER 1996 16:41.43 5:35.74 1:21.71 4km_Overall W 44
Teilnehmer: 4km_Schüler 12 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 380 EICHELSBACHER Sebastian SC Münchberg GER 1996 10:09.75 0:00.00 0:00.00 4km_Overall M 1
2 388 SCHÜBEL Rudi SWV Goldlauter GER 1996 10:10.39 0:00.64 0:00.64 4km_Overall M 2
3 367 NEUMANN Jan SK Oker GER 1996 10:34.06 0:24.31 0:23.67 4km_Overall M 3
4 385 JOBST Niklas SC Spiegelau e.V. GER 1996 10:56.62 0:46.87 0:22.56 4km_Overall M 6
5 372 SPIELBAUER Tobias FC Langdorf GER 1996 11:06.97 0:57.22 0:10.35 4km_Overall M 7
6 390 HEYNEN Marius SC Erlangen GER 1996 11:22.89 1:13.14 0:15.92 4km_Overall M 11
7 386 LAUERER Elias SC Monte Kaolino Hirschau GER 1996 11:44.91 1:35.16 0:22.02 4km_Overall M 13
8 371 SPIELBAUER Michael FC Langdorf  Sparte Ski GER 1996 11:46.16 1:36.41 0:01.25 4km_Overall M 14
9 389 SELTER Benjamin TV Attendorn GER 1996 11:56.26 1:46.51 0:10.10 4km_Overall M 17
10 377 GUERING Lars SC Buntenbock GER 1996 12:06.58 1:56.83 0:10.32 4km_Overall M 18
11 374 VÖLKL Tobias WSV Viechtach GER 1996 12:08.84 1:59.09 0:02.26 4km_Overall M 19
12 373 HAAS Nikolaus WSV Viechtach GER 1996 12:14.49 2:04.74 0:05.65 4km_Overall M 21
13 383 RÖMER Florian wsv trusetal GER 1996 12:15.17 2:05.42 0:00.68 4km_Overall M 22
14 387 PREDOTA Dominik Ski Klub Sumava CZE 1996 12:19.26 2:09.51 0:04.09 4km_Overall M 24
15 366 KOCH Paul ESV Nassau GER 1996 12:29.03 2:19.28 0:09.77 4km_Overall M 25
16 382 HENGSTMENGEL Jarl Gustav SC Hochvogel München NED 1996 12:30.54 2:20.79 0:01.51 4km_Overall M 26
17 391 TROIDL Johannes Ski u. Bike Deggendorf GER 1996 12:49.38 2:39.63 0:18.84 4km_Overall M 28
18 368 GLÖß Dennis ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 12:56.63 2:46.88 0:07.25 4km_Overall M 29
19 384 MÜNZBERG Marcel SV Grün-Weiss Pirna e.V. GER 1996 13:29.64 3:19.89 0:33.01 4km_Overall M 35
20 375 HIRSCHHAUSEN Phillip SC Buntenbock GER 1996 13:48.85 3:39.10 0:19.21 4km_Overall M 39
21 370 KNOLL Florian ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 13:50.37 3:40.62 0:01.52 4km_Overall M 40
22 379 NEUBER Christian SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1996 14:22.16 4:12.41 0:31.79 4km_Overall M 41
23 376 ILSEMANN Yannik SC Buntenbock GER 1996 14:47.40 4:37.65 0:25.24 4km_Overall M 42
24 381 FEODOROW Jan Bertsdorfer SV GER 1996 15:46.55 5:36.80 0:59.15 4km_Overall M 43