Teilnehmer: 30km_Junioren W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 368 HOLUB Krystsina Belarus Ski Federation BLR 1988 1:32:39.91 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 2
2 322 WÖTZEL Nicole Elterleiner SV GER 1989 1:34:12.63 1:32.72 1:32.72 30km_Overall W 3
3 360 WEBER Maria Rhöner Wintersportverein e.V. GER 1988 1:45:00.58 12:20.67 10:47.95 30km_Overall W 10
4 366 GÖTZ Elisa SSV Sayda GER 1989 1:57:04.23 24:24.32 12:03.65 30km_Overall W 23
5 345 SCHALLING Claudia ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1989 2:00:35.37 27:55.46 3:31.14 30km_Overall W 27
6 373 DOTZAUER Stefanie SV Lok Eilenburg GER 1989 2:10:31.18 37:51.27 9:55.81 30km_Overall W 35
7 367 GABRIEL Betty SSV Sayda GER 1989 2:11:14.32 38:34.41 0:43.14 30km_Overall W 37
8 326 HENGST Justine SSV Blau-Weiss Neuhausen GER 1989 2:14:58.00 42:18.09 3:43.68 30km_Overall W 42
Teilnehmer: 30km_Damen 21
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 369 JETMAROVA Jana Fischer Racing Team CZE 1978 1:30:56.69 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 1
2 388 MATYASOVO Pavla KB Stare Mesto CZE 1980 1:37:46.90 6:50.21 6:50.21 30km_Overall W 6
3 370 FELGENHAUER Stefanie WSV Skadi Bodenmais GER 1986 1:40:42.81 9:46.12 2:55.91 30km_Overall W 8
4 332 SEIDEL Denise Salomon Nordic Team GER 1985 1:43:00.66 12:03.97 2:17.85 30km_Overall W 9
5 344 BEYER Sindy ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1978 1:45:06.00 14:09.31 2:05.34 30km_Overall W 11
6 375 ALIKINA Hanna GV Kl Vitabeg BLR 1987 1:48:10.94 17:14.25 3:04.94 30km_Overall W 13
7 355 FLADE Melanie Salomon Nordic Team/ SC Münchberg GER 1980 1:53:05.56 22:08.87 4:54.62 30km_Overall W 15
8 365 FRITZSCHE Maja SSV Sayda GER 1987 1:53:37.00 22:40.31 0:31.44 30km_Overall W 16
9 338 DOTZAUER Anja SV Lokomotive Eilenburg GER 1985 2:04:50.73 33:54.04 11:13.73 30km_Overall W 30
10 364 REICHELT Sophia SSV Sayda e.V. GER 1986 2:09:12.05 38:15.36 4:21.32 30km_Overall W 33
11 343 KÖHLER Ines ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1985 2:13:50.00 42:53.31 4:37.95 30km_Overall W 39
12 321 HÄRER Julia TV48 Erlangen GER 1985 2:14:03.28 43:06.59 0:13.28 30km_Overall W 40
13 324 ROßGOTTERER Anita M. ohne GER 1978 2:19:14.09 48:17.40 5:10.81 30km_Overall W 47
14 376 PREIBISCH Sylvia keinen GER 1979 2:29:28.81 58:32.12 10:14.72 30km_Overall W 51
DNF 359 HENGST Jennifer SSV Blau-Weiss Neuhausen GER 1986  DNF 30km_Overall W
DNF 379 ANDERLE Sonja GER 1980  DNF 30km_Overall W
Teilnehmer: 30km_Damen 31
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 333 KRETSCHMER Anja SK Oker GER 1974 1:36:53.80 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 5
2 353 LÖSCHKE Sabine TSV Leuna e.V. GER 1973 1:55:26.15 18:32.35 18:32.35 30km_Overall W 21
3 387 TÜRKE Christiane SG Adelsberg GER 1976 2:01:58.39 25:04.59 6:32.24 30km_Overall W 28
4 361 STEINER Bronwen GER 1976 2:24:49.51 47:55.71 22:51.12 30km_Overall W 48
Teilnehmer: 30km_Damen 36
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 382 WAGENFÜHR Sandra Rossignol Ski Team SUI 1971 1:36:17.65 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 4
2 329 KILIAN Christina TuS 1892 Mitterteich GER 1970 1:47:39.55 11:21.90 11:21.90 30km_Overall W 12
3 331 HECKER Sandra SC Oftersheim GER 1971 1:49:52.00 13:34.35 2:12.45 30km_Overall W 14
4 385 EGER Susi SC Großberg GER 1971 1:55:06.25 18:48.60 5:14.25 30km_Overall W 20
5 336 HENNIG Karen SV Neudorf GER 1970 1:58:24.00 22:06.35 3:17.75 30km_Overall W 25
6 347 FIELD Lorraine LRNSC GBR 1969 2:08:04.17 31:46.52 9:40.17 30km_Overall W 32
7 52 MALGORZATA Polanska Bieg Piastow POL 1972 2:27:30.39 51:12.74 19:26.22 30km_Overall W 50
8 380 SUHM Elke BWF Schwaibach GER 1968 2:30:52.58 54:34.93 3:22.19 30km_Overall W 54
9 339 KRAUT Silka SV Linda GER 1970 2:40:32.98 1:04:15.33 9:40.40 30km_Overall W 55
Teilnehmer: 30km_Damen 41
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 325 BAIZ Daniela Westallgäuer Holzer GER 1966 1:54:07.92 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 17
2 357 KRÖBER Andrea OL-Team Wehrsdorf GER 1965 1:55:47.14 1:39.22 1:39.22 30km_Overall W 22
3 371 SVOBODOVA Daniela Hmyzaci Ceska Lipa GER 1964 2:06:25.00 12:17.08 10:37.86 30km_Overall W 31
4 342 KÖHLER Sabine ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1964 2:10:43.57 16:35.65 4:18.57 30km_Overall W 36
5 377 MÖBIUS Annett Hohburger SV 1990 GER 1963 2:25:42.35 31:34.43 14:58.78 30km_Overall W 49
6 384 ZEILINGER-HARBICH Patrizia sport harbich AUT 1963 2:29:34.80 35:26.88 3:52.45 30km_Overall W 52
Teilnehmer: 30km_Damen 46
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 346 WEIDLICH Antje VSC Klingenthal GER 1959 1:39:32.48 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 7
2 358 JINDRISKOVA Alena Sokol Horni Branna CZE 1961 1:54:26.48 14:54.00 14:54.00 30km_Overall W 18
3 354 SAUERWEIN Elisabeth DAV Neuburg/Donau GER 1958 1:57:17.92 17:45.44 2:51.44 30km_Overall W 24
4 340 HÄRER Gertrud TV48 Erlangen GER 1961 1:58:45.62 19:13.14 1:27.70 30km_Overall W 26
5 372 PELTOLA Eeva-Liisa Club Loisir Nordique LUX 1960 2:01:59.00 22:26.52 3:13.38 30km_Overall W 29
6 328 DR. KLINGER Gunda SV 07 Annaberg GER 1962 2:11:42.68 32:10.20 9:43.68 30km_Overall W 38
7 350 LUDWIG Klaudia Sächsischer Bergsteigerbund GER 1961 2:15:54.00 36:21.52 4:11.32 30km_Overall W 43
8 386 GIEBEL Britta GER 1962 2:16:03.00 36:30.52 0:09.00 30km_Overall W 44
9 351 KUS Ute Cottbuser PL GER 1959 2:16:51.51 37:19.03 0:48.51 30km_Overall W 45
Teilnehmer: 30km_Damen 51
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 334 DR. MEYER Monika SV TU Ilmenau GER 1956 1:54:40.25 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 19
2 335 DITTRICH Helga SC Tirschenreuth GER 1955 2:10:26.20 15:45.95 15:45.95 30km_Overall W 34
3 374 FREY Edith USC Atomic St.Leonhard AUT 1953 2:14:11.00 19:30.75 3:44.80 30km_Overall W 41
4 323 RAST Marion SG Schellerhau GER 1954 2:49:41.02 55:00.77 35:30.02 30km_Overall W 56
5 378 KUKUCKOVA Maria Biela Stopa SVK 1954 3:27:12.50 1:32:32.25 37:31.48 30km_Overall W 58
DSQ 327 WARDECK-MOHR Dr.Barbara WSV Oberhof GER 1953  DSQ 30km_Overall W
Teilnehmer: 30km_Damen 56
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 337 CAVIËT Nancy  Lucienne Nederlandse Ski Vereniging NED 1950 3:22:59.02 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 57
Teilnehmer: 30km_Damen 61
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
Teilnehmer: 30km_Damen 66
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 381 SANTAMBROGIO Mirella Sci Nordico Varese ITA 1941 2:18:55.76 0:00.00 0:00.00 30km_Overall W 46
2 348 FIELD Hilary LRNSC GBR 1938 2:30:50.61 11:54.85 11:54.85 30km_Overall W 53
Teilnehmer: 30km_Junioren M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 54 HOFFMANN Peter Skiclub1927 Köthen e.V. GER 1989 1:22:45.98 0:00.00 0:00.00 30km_Overall M 11
2 89 HURBAN Dzmitry Belarus Ski Federation BLR 1988 1:23:06.29 0:20.31 0:20.31 30km_Overall M 13
3 128 VOZKA Pavel Olfin Car-Bella Trutnov CZE 1989 1:28:35.17 5:49.19 5:28.88 30km_Overall M 36
4 126 ZAPF Florian SV Frankenhain GER 1989 1:28:51.62 6:05.64 0:16.45 30km_Overall M 37
5 121 WEIDNER Maximilian WSV-DJK Rastbüchl GER 1989 1:28:53.56 6:07.58 0:01.94 30km_Overall M 38
6 60 KNOLL Markus ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1988 1:32:17.68 9:31.70 3:24.12 30km_Overall M 51
7 96 SABRANSKY Christof ÖSV C-Kader AUT 1989 1:33:25.41 10:39.43 1:07.73 30km_Overall M 62
8 94 MIATSELSKI Aliaksei Belarus Ski Federation BLR 1989 1:33:59.25 11:13.27 0:33.84 30km_Overall M 65
9 32 HENGSTMENGEL Tom SC Hochvogel München NED 1988 1:38:06.17 15:20.19 4:06.92 30km_Overall M 86
10 41 RICHTER Norman SV Großwaltersdorf GER 1988 1:42:17.75 19:31.77 4:11.58 30km_Overall M 109
11 118 GRINGMUTH Max SV Grün-Weiß Pirna GER 1989 1:47:37.11 24:51.13 5:19.36 30km_Overall M 152
12 103 HORN Johannes SC  Zwiesel GER 1989 1:50:04.86 27:18.88 2:27.75 30km_Overall M 172
13 73 HONZEN Mario TGV Schotten GER 1988 1:52:15.12 29:29.14 2:10.26 30km_Overall M 185
14 26 GANSJUK Dietmar Skiclub Leimen GER 1989 1:55:56.89 33:10.91 3:41.77 30km_Overall M 200
15 75 DITTMAR Christian Rhöner Wintersportverein e.V. GER 1989 1:58:13.00 35:27.02 2:16.11 30km_Overall M 216
16 124 KEINER Robin SWV Goldlauter GER 1989 2:01:51.00 39:05.02 3:38.00 30km_Overall M 238
17 112 WELLMANN Robert Bebertal GER 1989 2:12:58.96 50:12.98 11:07.96 30km_Overall M 274
18 143 WAPPLER Franz GER 1989 2:21:20.00 58:34.02 8:21.04 30km_Overall M 288
19 141 WAPPLER Max GER 1988 2:21:21.66 58:35.68 0:01.66 30km_Overall M 289
Teilnehmer: 30km_Herren 21
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 10 SRETR Radek Fischer Racing Team CZE 1982 1:15:46.94 0:00.00 0:00.00 30km_Overall M 1
2 145 KEPLINGER Markus Sportunion Bad Leonfelden AUT 1981 1:17:24.80 1:37.86 1:37.86 30km_Overall M 2
3 4 HÄNEL Erik National Team GER GER 1984 1:18:09.96 2:23.02 0:45.16 30km_Overall M 3
4 147 RATH Tobias Salomon Racing Team GER 1985 1:21:33.15 5:46.21 3:23.19 30km_Overall M 5
5 104 ROHDE Florian Leki Racing Team GER 1984 1:21:35.40 5:48.46 0:02.25 30km_Overall M 6
6 7 VRABEC Martin OLFIN CAR-VELLA TRUTNOV CZE 1979 1:22:43.61 6:56.67 1:08.21 30km_Overall M 8
7 40 BECK Matthias SC Gunzesried GER 1983 1:22:43.63 6:56.69 0:00.02 30km_Overall M 9
8 148 ACHATZ Stefan SV Mietraching GER 1983 1:22:45.09 6:58.15 0:01.46 30km_Overall M 10
9 149 SMOLKA Robert SC Zwiesel GER 1981 1:22:50.68 7:03.74 0:05.59 30km_Overall M 12
10 142 MAYER Bernhard SC Vachendorf GER 1986 1:23:17.32 7:30.38 0:26.64 30km_Overall M 15
11 98 MÖSE Andreas WSV Skadi Bodenmais GER 1979 1:24:36.00 8:49.06 1:18.68 30km_Overall M 17
12 39 ENDRES Florian SC Gunzesried GER 1981 1:25:00.20 9:13.26 0:24.20 30km_Overall M 18
13 138 HELFRICHT Kay Salomon Nordic Team GER 1981 1:26:04.82 10:17.88 1:04.62 30km_Overall M 24
14 8 HÄNEL Lars National Team GER GER 1985 1:26:33.79 10:46.85 0:28.97 30km_Overall M 28
15 69 HEUN Alexander SKG Gersfeld GER 1986 1:26:34.90 10:47.96 0:01.11 30km_Overall M 29
16 136 WACHLIN Johannes Salomon Team Nordic GER 1979 1:27:38.07 11:51.13 1:03.17 30km_Overall M 31
17 101 SEIDEL Thomas VSC Klingenthal / Rossignol GER 1983 1:27:48.23 12:01.29 0:10.16 30km_Overall M 32
18 9 WÜNSCH Oliver SV Großwaltersdorf GER 1986 1:29:54.75 14:07.81 2:06.52 30km_Overall M 40
19 153 THONFELD Frank TSG Bau Hammerbrücke GER 1979 1:30:24.00 14:37.06 0:29.25 30km_Overall M 42
20 80 SCHODER Jörg SV Böblingen GER 1978 1:30:24.50 14:37.56 0:00.50 30km_Overall M 43
21 77 HOPF Sebastian Rhöner Wintersportverein e.V. GER 1985 1:31:00.83 15:13.89 0:36.33 30km_Overall M 48
22 150 HILK Tillmann WSV Scheibe-Alsbach GER 1979 1:31:53.10 16:06.16 0:52.27 30km_Overall M 50
23 93 KAVALEUSKI Andrei Belarus Ski Federation BLR 1987 1:33:09.05 17:22.11 1:15.95 30km_Overall M 61
24 70 FLADE Matthias SC Münchberg GER 1979 1:35:44.57 19:57.63 2:35.52 30km_Overall M 73
25 74 STEIN Sebastian TGV Schotten GER 1983 1:37:54.97 22:08.03 2:10.40 30km_Overall M 83
26 97 SANDER Raphael Dolomitenlauf AUT 1987 1:39:08.71 23:21.77 1:13.74 30km_Overall M 92
27 110 KÖHLER Christian WSV Brotterode GER 1979 1:42:39.43 26:52.49 3:30.72 30km_Overall M 111
28 152 MATEJEC Hynek VSK Elektro Praha GER 1982 1:43:01.12 27:14.18 0:21.69 30km_Overall M 115
29 83 WERNER Rico SV Grün-Weiss Pirna e.V. GER 1985 1:43:46.08 27:59.14 0:44.96 30km_Overall M 122
30 55 WOLF Andre ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1978 1:44:21.90 28:34.96 0:35.82 30km_Overall M 127
31 91 MÜLLER Daniel SSV Sayda e.V. GER 1986 1:44:44.23 28:57.29 0:22.33 30km_Overall M 130
32 120 ANDERLE Jens GER 1979 1:45:27.96 29:41.02 0:43.73 30km_Overall M 136
33 49 BEYER Sebastian PSV Zittau e.V. - Sektion SKI GER 1981 1:47:19.31 31:32.37 1:51.35 30km_Overall M 147
34 129 PFROMMER Rainer SV Agenbach GER 1980 1:49:23.03 33:36.09 2:03.72 30km_Overall M 163
35 76 DITTMAR Michael Rhöner Wintersportverein e.V. GER 1987 1:49:32.55 33:45.61 0:09.52 30km_Overall M 165
36 127 KRAUß Stefan SV Tanne Thalheim GER 1979 1:50:20.45 34:33.51 0:47.90 30km_Overall M 174
37 19 KUPR Jan Zlatòa team CZE 1985 1:56:40.42 40:53.48 6:19.97 30km_Overall M 206
38 15 KRAHL Ronny SC Kottmar GER 1979 1:58:08.91 42:21.97 1:28.49 30km_Overall M 215
39 16 DRESSLER Silvio GER 1978 2:00:42.15 44:55.21 2:33.24 30km_Overall M 231
40 18 KUPR Jaroslav Zlatòa team CZE 1980 2:01:14.48 45:27.54 0:32.33 30km_Overall M 233
41 17 SCHAFHAUSER Stefan GER 1979 2:01:23.12 45:36.18 0:08.64 30km_Overall M 235
42 22 WAGNER Dirk - GER 1982 2:14:14.60 58:27.66 12:51.48 30km_Overall M 280
43 24 ACHATZ Martin SC Zwiesel GER 1979 2:26:39.83 1:10:52.89 12:25.23 30km_Overall M 295
DNF 20 KIMBERGER Marcus DJK-SV Hartkirchen GER 1978  DNF 30km_Overall M
DNF 87 VOLZ Albrecht Salomon Nordic Team GER 1983  DNF 30km_Overall M
DNF 102 SCHÖNBERGER Matthias SC  Zwiesel GER 1987  DNF 30km_Overall M
Teilnehmer: 30km_Herren 31
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 43 SCHALLER Rico keiner GER 1976 1:22:26.98 0:00.00 0:00.00 30km_Overall M 7
2 61 MEISTER Markus Salomon Racing Team / SCMK Hirschau GER 1976 1:23:16.99 0:50.01 0:50.01 30km_Overall M 14
3 34 VORDERDERFLER Willi Atomic Racing Team AUT 1973 1:24:15.75 1:48.77 0:58.76 30km_Overall M 16
4 67 HÖMKE Meiko Team Rossignol GER 1974 1:25:21.52 2:54.54 1:05.77 30km_Overall M 22
5 107 WAGNER Uli Fischer Racing Team GER 1977 1:25:32.89 3:05.91 0:11.37 30km_Overall M 23
6 63 ADLER Steffen L.E. Boofen Runners Leipzig GER 1974 1:26:05.90 3:38.92 0:33.01 30km_Overall M 25
7 106 PUCHINGER Marcel Fischer Racing Team GER 1976 1:26:28.48 4:01.50 0:22.58 30km_Overall M 27
8 146 JESCHKE Marc Salomon Nordic Team GER 1975 1:28:22.74 5:55.76 1:54.26 30km_Overall M 35
9 114 BRANDAUER Michael Swix Team GER 1975 1:30:34.81 8:07.83 2:12.07 30km_Overall M 45
10 53 WEIß Michael SC Altenau GER 1975 1:30:42.26 8:15.28 0:07.45 30km_Overall M 46
11 135 MALECEK Martin Ekonom Praha CZE 1975 1:30:51.13 8:24.15 0:08.87 30km_Overall M 47
12 133 SUCHY Jiri VSK Elektro CZE 1976 1:31:26.63 8:59.65 0:35.50 30km_Overall M 49
13 151 HAVEL Tomas FEL Praha CZE 1975 1:32:20.43 9:53.45 0:53.80 30km_Overall M 52
14 57 BERTHOLD Ronny ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1977 1:32:25.71 9:58.73 0:05.28 30km_Overall M 54
15 46 MEYER Olaf SC Norweger Annaberg GER 1973 1:33:55.90 11:28.92 1:30.19 30km_Overall M 64
16 90 KALTOFEN Sven SSV Sayda GER 1977 1:39:33.41 17:06.43 5:37.51 30km_Overall M 94
17 134 SONNET Manuel SC Bütgenbach BEL 1974 1:40:03.09 17:36.11 0:29.68 30km_Overall M 97
18 30 ALBERT Lars Bertsdorfer SV GER 1977 1:42:14.98 19:48.00 2:11.89 30km_Overall M 108
19 27 STEMPLINGER Andreas WSV DJK Rastbüchel GER 1976 1:45:02.19 22:35.21 2:47.21 30km_Overall M 131
20 100 FALLAVIER Yann CSM Rillieux FRA 1974 1:47:34.42 25:07.44 2:32.23 30km_Overall M 150
21 47 WENZEL Alexander TSV Nittenau GER 1975 1:48:57.28 26:30.30 1:22.86 30km_Overall M 158
22 11 JANECEK Jiri Ski klub Ceska Trebova CZE 1974 1:49:13.23 26:46.25 0:15.95 30km_Overall M 159
23 65 WAEHRISCH Tilo GER 1976 1:49:16.92 26:49.94 0:03.69 30km_Overall M 160
24 25 VALO Martin Piestany SVK 1974 1:55:57.60 33:30.62 6:40.68 30km_Overall M 201
25 79 BONNI Didier SC Bütgenbach BEL 1976 1:57:34.73 35:07.75 1:37.13 30km_Overall M 213
26 31 PILZ Steffen Bertsdorfer SV GER 1975 2:01:12.35 38:45.37 3:37.62 30km_Overall M 232
27 78 STEINER Markus GER 1974 2:03:15.80 40:48.82 2:03.45 30km_Overall M 240
28 137 WINTERMEIER Markus GER 1975 2:04:00.72 41:33.74 0:44.92 30km_Overall M 245
29 81 ALBERT Thiemo GER 1974 2:04:50.76 42:23.78 0:50.04 30km_Overall M 247
30 33 PRECUCH Stanislav Liptovsky Mikulas SVK 1974 2:09:09.12 46:42.14 4:18.36 30km_Overall M 263
31 13 ERTL Michael SC Zwiesel GER 1973 2:13:01.46 50:34.48 3:52.34 30km_Overall M 275
32 111 LEIST André SW Stennweiler Nordsaar GER 1976 2:15:47.36 53:20.38 2:45.90 30km_Overall M 283
33 115 RECKNAGEL Marcus GER 1975 2:35:43.97 1:13:16.99 19:56.61 30km_Overall M 301
34 82 RUMMLER Andreas Skiklub Dresden-Niedersedlitz GER 1974 2:43:10.92 1:20:43.94 7:26.95 30km_Overall M 307
35 113 BIEN Lukasz Soko Tarnow POL 1974 2:47:37.81 1:25:10.83 4:26.89 30km_Overall M 311
36 117 GALOVENKO Viktar Vitaberg BLR 1973 2:51:41.35 1:29:14.37 4:03.54 30km_Overall M 313
Teilnehmer: 30km_Herren 36
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 68 SEIDEL Bertram SC Norweger Annaberg GER 1969 1:25:03.43 0:00.00 0:00.00 30km_Overall M 20
2 62 HOPPE Mario TSV-Leuna GER 1972 1:27:04.55 2:01.12 2:01.12 30km_Overall M 30
3 144 WAGENFUHR Thomas Langlauf Club Davos SUI 1971 1:32:26.96 7:23.53 5:22.41 30km_Overall M 55
4 99 HILLE Veiko SC Monte Kaolino Hirschau GER 1969 1:32:27.73 7:24.30 0:00.77 30km_Overall M 56
5 44 PENNER Viktor TSV Mönchröden GER 1969 1:32:55.12 7:51.69 0:27.39 30km_Overall M 57
6 131 REJZEK Martin Eintracht Braunschweig GER 1972 1:32:58.64 7:55.21 0:03.52 30km_Overall M 58
7 36 ROHRBACH Urs Langlaufclub Altstetten SUI 1970 1:34:00.20 8:56.77 1:01.56 30km_Overall M 66
8 123 KLAUS Maximilian Bergsport Maxi GER 1972 1:34:17.59 9:14.16 0:17.39 30km_Overall M 68
9 71 SCHNEIDER Sylvio Bertsdorfer SV GER 1969 1:34:19.52 9:16.09 0:01.93 30km_Overall M 69
10 48 BRÜNNEL Silvio SC Norweger Annaberg GER 1968 1:34:20.50 9:17.07 0:00.98 30km_Overall M 70
11 14 KIRCHNER Jens SC Norweger Annaberg GER 1969 1:37:19.95 12:16.52 2:59.45 30km_Overall M 79
12 130 HAGEN Max WSV Otterskirchen GER 1968 1:38:02.78 12:59.35 0:42.83 30km_Overall M 85
13 108 NÜßGEN Rene GER 1970 1:39:20.00 14:16.57 1:17.22 30km_Overall M 93
14 132 KASPAR Jan VSK Elektro CZE 1971 1:40:41.96 15:38.53 1:21.96 30km_Overall M 100
15 51 MOELLER Rene´ WSV Trusetal GER 1970 1:41:04.67 16:01.24 0:22.71 30km_Overall M 102
16 125 SCHEIBER Guido Unhausen AUT 1971 1:41:09.64 16:06.21 0:04.97 30km_Overall M 104
17 45 HENNIG Heiko WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V GER 1972 1:43:00.55 17:57.12 1:50.91 30km_Overall M 114
18 28 GINTENREITER Thomas WSV DJK Rastbüchel GER 1968 1:44:13.28 19:09.85 1:12.73 30km_Overall M 125
19 56 WEIGEL Jens ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1971 1:44:22.15 19:18.72 0:08.87 30km_Overall M 128
20 139 BAUER Thomas WSV Otterskirchen GER 1969 1:45:54.19 20:50.76 1:32.04 30km_Overall M 140
21 85 MÜNZBERG Uwe SV Grün-Weiss Pirna e.V. GER 1968 1:46:43.19 21:39.76 0:49.00 30km_Overall M 145
22 64 SCHMID Johann Lauftreff Schwandorf GER 1969 1:49:26.72 24:23.29 2:43.53 30km_Overall M 164
23 12 ENGELHARDT Thomas TSV Mönchröden GER 1968 1:50:26.77 25:23.34 1:00.05 30km_Overall M 176
24 122 GERLAND Martin SC Pallas Berlin GER 1970 1:50:49.91 25:46.48 0:23.14 30km_Overall M 177
25 59 SEIDEL Andre ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1970 1:51:32.87 26:29.44 0:42.96 30km_Overall M 180
26 109 SCHNEIDER Peter SC-Namborn GER 1968 1:51:57.06 26:53.63 0:24.19 30km_Overall M 183
27 42 KOLMAN Robert RockMachine-Cyklomax CZE 1968 1:54:07.14 29:03.71 2:10.08 30km_Overall M 190
28 35 PENSKI Till GER 1971 1:54:18.13 29:14.70 0:10.99 30km_Overall M 194
29 119 BISELLO Mauro C.S. Bassano ITA 1969 1:58:06.55 33:03.12 3:48.42 30km_Overall M 214
30 58 MÜLLER Steffen ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1969 1:58:58.46 33:55.03 0:51.91 30km_Overall M 219
31 29 SEPER Michael AUT 1968 2:02:23.68 37:20.25 3:25.22 30km_Overall M 239
32 140 LANGHANS Roland DJK Schaibing GER 1968 2:03:27.89 38:24.46 1:04.21 30km_Overall M 241
33 86 VALENCIA Carles PEC ESP 1969 2:03:50.00 38:46.57 0:22.11 30km_Overall M 244
34 84 MATATKO Matthias SV Grün-Weiß Pirna GER 1969 2:05:05.72 40:02.29 1:15.72 30km_Overall M 250
DNF 21 RENNER Michael GER 1968  DNF 30km_Overall M
DNF 105 FRÖHLICH Hanno WSV Oberwarmensteinach GER 1969  DNF 30km_Overall M
Teilnehmer: 30km_Herren 41
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 261 KUß Walter Fischer Ski Team GER 1965 1:19:24.00 0:00.00 0:00.00 30km_Overall M 4
2 304 NATTER Lothar SV Mellau AUT 1967 1:26:11.61 6:47.61 6:47.61 30km_Overall M 26
3 279 VATER Gerhard WSV Skadi Bodenmais GER 1964 1:28:22.30 8:58.30 2:10.69 30km_Overall M 34
4 239 THÜMMLER Frank SV Lok NO Leipzig e.V. GER 1964 1:29:39.89 10:15.89 1:17.59 30km_Overall M 39
5 283 HOFSTÄTTER Josef SU-Eidenberg AUT 1963 1:33:04.49 13:40.49 3:24.60 30km_Overall M 59
6 228 FRÖHLICH Mike SSV Sayda GER 1963 1:33:05.56 13:41.56 0:01.07 30km_Overall M 60
7 221 VACEK Karel Ski Klub Sumava CZE 1964 1:35:53.68 16:29.68 2:48.12 30km_Overall M 74
8 230 SCHWANDER Jean CSM Rillieux FRA 1965 1:37:28.41 18:04.41 1:34.73 30km_Overall M 82
9 257 JECKEL Klaus Tatran Zelezna Ruda GER 1965 1:37:55.00 18:31.00 0:26.59 30km_Overall M 84
10 313 ROGGE, DR. Richard SKG Gersfeld GER 1963 1:38:06.24 18:42.24 0:11.24 30km_Overall M 87
11 267 SABRANSKY Herbert Dolomitenlauf AUT 1964 1:38:51.44 19:27.44 0:45.20 30km_Overall M 91
12 312 FRIEDRICH Karsten SG Adelsberg GER 1966 1:40:07.11 20:43.11 1:15.67 30km_Overall M 98
13 265 BERES Roman Biela Stopa SVK 1967 1:40:38.26 21:14.26 0:31.15 30km_Overall M 99
14 282 ALIKIN Sergej SC Rosenheim GER 1963 1:41:41.10 22:17.10 1:02.84 30km_Overall M 105
15 237 KIRSCHEN Fred ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1964 1:43:27.72 24:03.72 1:46.62 30km_Overall M 119
16 305 ZEILINGER Johannes AUT 1963 1:44:20.00 24:56.00 0:52.28 30km_Overall M 126
17 235 WENIGER Andreas ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1967 1:45:03.00 25:39.00 0:43.00 30km_Overall M 132
18 201 ESCHER Hendrik SV Neudorf GER 1966 1:45:16.54 25:52.54 0:13.54 30km_Overall M 134
19 298 BELIOV Petr Albrechtice N.Orlici CZE 1963 1:45:27.00 26:03.00 0:10.46 30km_Overall M 135
20 240 RICHTER Jens BSG FSV Waldheim GER 1966 1:45:53.19 26:29.19 0:26.19 30km_Overall M 139
