Teilnehmer: 38km_Overall W
Rang Stnr Name Verein NAT Ort JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Altersklasse Rg Overall Rg
1 952 JETMAROVA Jana Czech Ski Association CZE 1978 2:19:32.42 0:00.00 0:00.00 38km_Damen 21 1 38km_Overall 97
2 997 ERLER Tanja WSV Tux AUT Achenkirch 1981 2:24:31.24 4:58.82 4:58.82 38km_Damen 21 2 38km_Overall 117
3 917 SCHAIRER Sabrina SV Casino Kleinwalsertal / Salomon Team AUT Riezlern 1982 2:28:34.64 9:02.22 4:03.40 38km_Damen 21 3 38km_Overall 136
4 965 KRETSCHMER Anja SK Oker GER Clausthal-Zellerfeld 1974 2:30:18.60 10:46.18 1:43.96 38km_Damen 31 1 38km_Overall 143
5 916 HENGST Jennifer SSV Blau-Weiss Neuhausen GER Sayda 1986 2:36:12.08 16:39.66 5:53.48 38km_Damen 21 4 38km_Overall 169
6 988 WEIDLICH Antje VSC Klingenthal GER Klingenthal 1959 2:36:17.03 16:44.61 0:04.95 38km_Damen 46 1 38km_Overall 170
7 998 GOETZ Elisa SSV  1863 Sayda GER 1988 2:38:22.08 18:49.66 2:05.05 38km_Junioren W 1 38km_Overall 176
8 999 KROUSTKOVA Vendula CZU Praha CZE Skuhrov N.B. 1976 2:41:46.83 22:14.41 3:24.75 38km_Damen 31 2 38km_Overall 195
9 934 DR. MEYER Monika SV TU Ilmenau GER 1956 2:43:54.89 24:22.47 2:08.06 38km_Damen 51 1 38km_Overall 204
10 961 COLLABO Anne-Marie ITA Quero 1977 2:47:36.94 28:04.52 3:42.05 38km_Damen 21 5 38km_Overall 215
11 901 VLCKOVA Iva CZU Praha CZE Senohraby 1975 2:49:55.67 30:23.25 2:18.73 38km_Damen 31 3 38km_Overall 218
12 958 SZMEL Ewa Bieg Piastow POL Piechowice 1958 2:52:03.89 32:31.47 2:08.22 38km_Damen 46 2 38km_Overall 228
13 943 SEIDEL Denise Salomon Nordic Team GER Ellefeld 1985 2:52:48.76 33:16.34 0:44.87 38km_Damen 21 6 38km_Overall 229
14 921 BAUERNFEIND Monika TuS Mitterteich GER 1959 2:53:12.40 33:39.98 0:23.64 38km_Damen 46 3 38km_Overall 232
15 951 FLADE Melanie Salomon Nordic Team/ SC Münchberg GER Stegaurach 1980 2:59:08.75 39:36.33 5:56.35 38km_Damen 21 7 38km_Overall 250
16 893 KETELAARS Ann LL verein Bedaf NED Mariaheide 1952 2:59:47.98 40:15.56 0:39.23 38km_Damen 51 2 38km_Overall 254
17 974 PIETZCKER Manja Sächsicher Bergsteigerbund GER Dresden 1972 3:00:04.73 40:32.31 0:16.75 38km_Damen 31 4 38km_Overall 255
18 876 FACHET-MALZER Christl SC Tirschenreuth GER 1965 3:00:30.09 40:57.67 0:25.36 38km_Damen 41 1 38km_Overall 258
19 970 ANEMA Judith SLT NED Amasfort 1966 3:03:08.56 43:36.14 2:38.47 38km_Damen 41 2 38km_Overall 270
20 947 REICHELT Sophia SSV Sayda GER 1986 3:04:34.83 45:02.41 1:26.27 38km_Damen 21 8 38km_Overall 276
21 912 RIIKONEN Tiina Worldloppet Team Lahti FIN 1963 3:08:28.69 48:56.27 3:53.86 38km_Damen 41 3 38km_Overall 283
22 631 HINGST Renate TSV Harburg GER Harburg 1958 3:12:32.76 53:00.34 4:04.07 38km_Damen 46 4 38km_Overall 292
23 989 WILMS Sonja GER München 1974 3:14:26.06 54:53.64 1:53.30 38km_Damen 31 5 38km_Overall 298
24 871 WITZSCHE Bianka SVE Bad Dürrenberg GER Bad Dürrenberg 1977 3:16:25.13 56:52.71 1:59.07 38km_Damen 21 9 38km_Overall 306
25 895 VERDIESEN-WOLTHUIS Anja Stichts Langlauf Team (SLT) NED Gouda 1959 3:18:43.15 59:10.73 2:18.02 38km_Damen 46 5 38km_Overall 309
26 960 LEGEZO Liubov Moskau Russia Loppet RUS 1941 3:19:25.41 59:52.99 0:42.26 38km_Damen 66 1 38km_Overall 310
27 913 ALEN Sari Worldloppet Team Lahti FIN 1968 3:20:00.62 1:00:28.20 0:35.21 38km_Damen 36 1 38km_Overall 312
28 979 POLANSKA Malgorzata POL Piechowice 1972 3:22:49.81 1:03:17.39 2:49.19 38km_Damen 31 6 38km_Overall 320
29 980 MÖBIUS Annett Hohburger SV 1990 GER Wurzen 1963 3:24:53.09 1:05:20.67 2:03.28 38km_Damen 41 4 38km_Overall 324
30 935 LUDWIG Klaudia SBB GER St. Lorenzen (Bz) 1961 3:25:08.57 1:05:36.15 0:15.48 38km_Damen 46 6 38km_Overall 325
31 896 HOPPENBROUWER Astrid Stichts Langlauf Team NED Voorthuizen 1961 3:25:34.78 1:06:02.36 0:26.21 38km_Damen 46 7 38km_Overall 327
32 942 HAKKER Lotje slt NED Baarn 1949 3:27:09.12 1:07:36.70 1:34.34 38km_Damen 56 1 38km_Overall 329
33 911 NEUVONEN Raija Worldloppet Team Lahti FIN 1940 3:27:19.66 1:07:47.24 0:10.54 38km_Damen 66 2 38km_Overall 330
34 939 STEINER Bronwen GER München 1976 3:31:07.33 1:11:34.91 3:47.67 38km_Damen 31 7 38km_Overall 333
35 973 LAMBREGTS Dorette Langlaufverein Bedaf NED Veghel 1966 3:32:07.98 1:12:35.56 1:00.65 38km_Damen 41 5 38km_Overall 334
36 922 DURDEL Anke Skiklub Dresden GER Dresden 1974 3:36:12.19 1:16:39.77 4:04.21 38km_Damen 31 8 38km_Overall 339
37 886 VEENSTRA Ali SLT NED Leusden 1945 3:36:48.61 1:17:16.19 0:36.42 38km_Damen 61 1 38km_Overall 340
38 894 PALFI Edelgard Dresden GER Dresden 1952 3:47:21.01 1:27:48.59 10:32.40 38km_Damen 51 3 38km_Overall 348
39 875 CZESNIK Corinne FRA Paris Frankreich 1952 3:49:36.50 1:30:04.08 2:15.49 38km_Damen 51 4 38km_Overall 349
40 914 HÖRHOLD Claudia SC DHfK Leipzig GER Leipzig 1970 4:00:35.15 1:41:02.73 10:58.65 38km_Damen 36 2 38km_Overall 351
41 910 KAISER Monika GER Weißwasser 1960 4:02:49.86 1:43:17.44 2:14.71 38km_Damen 46 8 38km_Overall 353
42 984 SUERMELI Sigrid Maria Berlin GER Berlin 1954 4:02:59.46 1:43:27.04 0:09.60 38km_Damen 51 5 38km_Overall 354
Teilnehmer: 38km_Overall M
Rang Stnr Name Verein NAT Ort JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Altersklasse Rg Overall Rg
1 158 SVARD Oskar Ulricehamns IF SWE 1976 1:42:28.55 0:00.00 0:00.00 38km_Herren 31 1 38km_Overall 1
2 148 SCHNURRER Manuel SC Neubau GER Neualbenreuth 1986 1:43:34.75 1:06.20 1:06.20 38km_Herren 21 1 38km_Overall 2
3 156 ROHDE Florian Leki Racing Team GER Marktleugast 1984 1:45:39.89 3:11.34 2:05.14 38km_Herren 21 2 38km_Overall 3
4 185 NOVAK Petr Slovan Karlovy Vary CZE 1982 1:45:57.16 3:28.61 0:17.27 38km_Herren 21 3 38km_Overall 4
5 102 FISCHER Remo Schweizer Nationalteam SUI 1981 1:46:11.54 3:42.99 0:14.38 38km_Herren 21 4 38km_Overall 5
6 60 NOWOTNY Viktor Fenix Ski Team CZE 1982 1:48:16.06 5:47.51 2:04.52 38km_Herren 21 5 38km_Overall 6
7 43 WÜNSCH Oliver SV Großwaltersdorf GER Oberwiesenthal 1986 1:48:19.33 5:50.78 0:03.27 38km_Herren 21 6 38km_Overall 7
8 186 FREIMUTH Thomas Löffler Team Skadi Bodenmais GER 1980 1:48:20.19 5:51.64 0:00.86 38km_Herren 21 7 38km_Overall 8
9 103 SIKORA Jakub Fenix Ski Team CZE 1984 1:48:21.28 5:52.73 0:01.09 38km_Herren 21 8 38km_Overall 9
10 97 SRETR Radek Czech Ski Association CZE 1982 1:48:27.03 5:58.48 0:05.75 38km_Herren 21 9 38km_Overall 10
11 114 SUTTER Martin Fischer Racing Team AUT 1980 1:48:28.25 5:59.70 0:01.22 38km_Herren 21 10 38km_Overall 11
12 101 VRABEC Martin Birki Botas Racing Team CZE 1979 1:52:04.27 9:35.72 3:36.02 38km_Herren 21 11 38km_Overall 12
13 130 JESCHKE Marc SKG Gersfeld GER Wildflecken 1975 1:52:16.72 9:48.17 0:12.45 38km_Herren 31 2 38km_Overall 13
14 133 PLISKA Jiri Vylet Liberec CZE Jablonec Nadnisow 1981 1:52:27.60 9:59.05 0:10.88 38km_Herren 21 12 38km_Overall 14
15 77 SEIDEL Thomas VSC Klingenthal / Rossignol GER Klingenthal 1983 1:52:40.57 10:12.02 0:12.97 38km_Herren 21 13 38km_Overall 15
16 150 BREZINA Vojtech CZE Sumperk 1986 1:52:40.96 10:12.41 0:00.39 38km_Herren 21 14 38km_Overall 16
17 8 SCHNEIDER Bernhard SV TU Ilmenau GER 1962 1:52:41.19 10:12.64 0:00.23 38km_Herren 41 1 38km_Overall 17
18 96 MÖSE Andreas WSV Skadi Bodenmais GER 1979 1:52:43.11 10:14.56 0:01.92 38km_Herren 21 15 38km_Overall 18
19 154 SLECHTA Daniel Fischer-Team CZE 1976 1:53:58.83 11:30.28 1:15.72 38km_Herren 31 3 38km_Overall 19
20 147 THONFELD Frank TSG Bau Hammerbrücke GER Jena 1979 1:54:07.64 11:39.09 0:08.81 38km_Herren 21 16 38km_Overall 20
21 116 SCHÖNBRUNNER Florian Fischer Racing Team GER 1983 1:54:50.79 12:22.24 0:43.15 38km_Herren 21 17 38km_Overall 21
22 68 NEUBER Jens SC Norweger Annaberg GER Königswalde 1971 1:55:33.39 13:04.84 0:42.60 38km_Herren 36 1 38km_Overall 22
23 119 MILZ Peter Swix-Team Eglofs GER 1964 1:55:50.04 13:21.49 0:16.65 38km_Herren 41 2 38km_Overall 23
24 155 HORALEK Radek Zdravotnik Praha CZE Reichenberg 1980 1:56:02.71 13:34.16 0:12.67 38km_Herren 21 18 38km_Overall 24
25 115 SUTTER Stefan Fischer Racing Team GER 1982 1:56:09.45 13:40.90 0:06.74 38km_Herren 21 19 38km_Overall 25
26 149 HEUN Alexander SKG Gersfeld GER Gersfeld 1986 1:56:54.21 14:25.66 0:44.76 38km_Herren 21 20 38km_Overall 26
27 61 BADURA Jan Fenix Ski- Team CZE 1987 1:57:25.11 14:56.56 0:30.90 38km_Junioren M 1 38km_Overall 27
28 87 LAIHO Aapo SC Oberstdorf FIN Oberstdorf 1985 1:57:56.48 15:27.93 0:31.37 38km_Herren 21 21 38km_Overall 28
29 109 BYLER Eduard SV Bayer. Eisenstein GER 1982 1:58:35.75 16:07.20 0:39.27 38km_Herren 21 22 38km_Overall 29
30 70 SEIDEL Bertram SC Norweger Annaberg GER Sehmatal-Cranzahl 1969 1:58:43.64 16:15.09 0:07.89 38km_Herren 36 2 38km_Overall 30
31 151 SEDLACEK Vaclev CZE Sumperk 1986 1:59:39.78 17:11.23 0:56.14 38km_Herren 21 23 38km_Overall 31
32 98 ZSCHINZSCH Marko Salomon Nordic Team GER Mittenwald 1982 2:00:27.35 17:58.80 0:47.57 38km_Herren 21 24 38km_Overall 32
33 48 UHRMANN Wolfgang WSV DJK Rastbüchl GER 1969 2:00:39.48 18:10.93 0:12.13 38km_Herren 36 3 38km_Overall 33
34 174 HEYNEN Matthias SC Erlangen GER Erlangen 1966 2:00:40.07 18:11.52 0:00.59 38km_Herren 41 3 38km_Overall 34
35 46 FURRER Martin TOKO-Racing-Team SUI Lenzerheide 1962 2:00:57.87 18:29.32 0:17.80 38km_Herren 41 4 38km_Overall 35
36 127 SCHALLER Rico GER Nürnberg 1976 2:01:28.21 18:59.66 0:30.34 38km_Herren 31 4 38km_Overall 36
37 89 GÖTZEL Conrad Salomon Nordic Team GER Klingenthal 1982 2:02:11.77 19:43.22 0:43.56 38km_Herren 21 25 38km_Overall 37
38 81 HELFRICHT Kay Salomon Nordic Team GER Dresden 1981 2:02:23.70 19:55.15 0:11.93 38km_Herren 21 26 38km_Overall 38
39 111 HELLER Toni Sportzug Panzergrenadierbatallion GER Regen 1986 2:02:39.07 20:10.52 0:15.37 38km_Herren 21 27 38km_Overall 39
40 39 LEHMANN Uwe Skiclub Carlsfeld GER Carlsfeld 1962 2:03:17.61 20:49.06 0:38.54 38km_Herren 41 5 38km_Overall 40
41 113 SCHÖNBERGER Matthias SC  Zwiesel GER Langdorf 1987 2:04:07.82 21:39.27 0:50.21 38km_Junioren M 2 38km_Overall 41
42 40 GARHAMMER Karl SPVGG Oberkreuzberg GER Spiegelau 1964 2:04:32.56 22:04.01 0:24.74 38km_Herren 41 6 38km_Overall 42
43 159 MROZIÑSKI Jakub POL Jelenia Góra 1975 2:04:40.56 22:12.01 0:08.00 38km_Herren 31 5 38km_Overall 43
44 585 BERGELT Matthias WSV Neuhausen GER Satzung 1956 2:04:45.22 22:16.67 0:04.66 38km_Herren 51 1 38km_Overall 44
45 176 LARGER Paolo Team Hartmann - Lavis ITA Lavis Tn 1974 2:05:05.63 22:37.08 0:20.41 38km_Herren 31 6 38km_Overall 45
46 136 GÖHLER Stefan SG Holzhau GER 1979 2:05:51.25 23:22.70 0:45.62 38km_Herren 21 28 38km_Overall 46
47 123 HOPF Sebastian Rhöner WSV GER Langenfeld 1985 2:05:54.10 23:25.55 0:02.85 38km_Herren 21 29 38km_Overall 47
48 47 MEIER Radek Czech Ski Association CZE 1971 2:06:23.93 23:55.38 0:29.83 38km_Herren 36 4 38km_Overall 48
49 121 SCHODER Jörg GER Freiburg 1978 2:06:31.24 24:02.69 0:07.31 38km_Herren 21 30 38km_Overall 49
50 25 EßBACH Jens Klingenthal GER Klingenthal 1977 2:06:43.58 24:15.03 0:12.34 38km_Herren 21 31 38km_Overall 50
51 601 KOVARIK Oldrich Oas Ceski Les CZE Trhahov 1958 2:06:47.01 24:18.46 0:03.43 38km_Herren 46 1 38km_Overall 51
52 636 EGGERSBERGER Sepp SV Waakirchen GER Waakirchen 1956 2:08:19.07 25:50.52 1:32.06 38km_Herren 51 2 38km_Overall 52
53 57 LYSEK Jan TJ Dolni Lomna CZE 1989 2:08:35.96 26:07.41 0:16.89 38km_Junioren M 3 38km_Overall 53
54 161 FÜRNROHR Oliver TSV Wiesau GER Fuchsmühl 1971 2:08:43.02 26:14.47 0:07.06 38km_Herren 36 5 38km_Overall 54
55 112 FRÖHLICH Mike SSV Sayda GER 1963 2:08:47.56 26:19.01 0:04.54 38km_Herren 41 7 38km_Overall 55
56 15 MAZÁNEK Jaroslav TJ SKI SEMILY CZE Semily 1973 2:08:53.82 26:25.27 0:06.26 38km_Herren 31 7 38km_Overall 56
57 63 KIRCHNER Jens SC Norweger Annaberg GER Annaberg-Buchholz 1969 2:08:54.57 26:26.02 0:00.75 38km_Herren 36 6 38km_Overall 57
58 106 RESCHWAMM Jacek SC Willingen GER 1975 2:09:43.30 27:14.75 0:48.73 38km_Herren 31 8 38km_Overall 58
59 146 MALE´CEK Martin Zizkovky Tygri-Ekonom Praha CZE Praha 1975 2:10:05.21 27:36.66 0:21.91 38km_Herren 31 9 38km_Overall 59
60 179 KRIEGER Stefan TSV Haar GER Haar 1970 2:10:14.38 27:45.83 0:09.17 38km_Herren 36 7 38km_Overall 60
61 120 KOVAR Zbynek Czech Ski Association CZE 1977 2:10:23.87 27:55.32 0:09.49 38km_Herren 21 32 38km_Overall 61
62 612 SERR Günther SC Lauf GER Lauf 1956 2:10:53.82 28:25.27 0:29.95 38km_Herren 51 3 38km_Overall 62
63 20 ANANYEV Alexander RUS Arkhangelsk 1968 2:11:03.39 28:34.84 0:09.57 38km_Herren 36 8 38km_Overall 63
64 564 KRALLER Ferdinand SG Katek Grassau GER Teisendorf 1951 2:11:24.06 28:55.51 0:20.67 38km_Herren 56 1 38km_Overall 64
65 138 CONRAD Alexander VSC Klingenthal/BW GER Niedercunnersdorf 1985 2:12:02.17 29:33.62 0:38.11 38km_Herren 21 33 38km_Overall 65
66 568 ZELLER Zbynek CSK Vysoke nad Jizerou CZE Semily 1955 2:12:06.99 29:38.44 0:04.82 38km_Herren 51 4 38km_Overall 66
67 516 HAU Heinrich SC Lanzenhain GER Grebenhain 1961 2:12:10.58 29:42.03 0:03.59 38km_Herren 46 2 38km_Overall 67
68 3 ZOENNCHEN Birk SV Hermsdorf GER Hermsdorf 1970 2:12:10.62 29:42.07 0:00.04 38km_Herren 36 9 38km_Overall 68
69 44 WINKLER Matthias TRI-Team Kleinwalsertal AUT Hirschegg 1967 2:12:22.69 29:54.14 0:12.07 38km_Herren 36 10 38km_Overall 69
70 59 RUMPERES Petr Fenix Ski Team CZE 1978 2:12:41.57 30:13.02 0:18.88 38km_Herren 21 34 38km_Overall 70
71 29 WEIKARD Volkmar SKG Gersfeld e.V. GER 1968 2:12:54.77 30:26.22 0:13.20 38km_Herren 36 11 38km_Overall 71
72 23 SEIDEL Philipp VSC Klingenthal GER Klingenthal 1986 2:13:32.56 31:04.01 0:37.79 38km_Herren 21 35 38km_Overall 72
73 107 STRAßER Andreas PzGrenBtl 112 Regen - Sportzug GER 1979 2:14:39.19 32:10.64 1:06.63 38km_Herren 21 36 38km_Overall 73
74 38 LEHMANN Christian Skiclub Carlsfeld GER Carlsfeld 1988 2:15:00.32 32:31.77 0:21.13 38km_Junioren M 4 38km_Overall 74
75 566 HONES Josef Union Liebenau AUT Liebenau 1954 2:15:05.73 32:37.18 0:05.41 38km_Herren 51 5 38km_Overall 75
76 604 KLÖTZER Günter Leki Racing-Team GER Weißenstadt 1943 2:15:36.09 33:07.54 0:30.36 38km_Herren 61 1 38km_Overall 76
77 64 MEYER Olaf SC Norweger Annaberg GER Annaberg-Buchholz 1973 2:15:38.11 33:09.56 0:02.02 38km_Herren 31 10 38km_Overall 77
78 82 ADLER Steffen L.E. Boofen Runners Leipzig GER München 1974 2:15:46.67 33:18.12 0:08.56 38km_Herren 31 11 38km_Overall 78
79 90 THÜMMLER Frank SV Lok NO Leipzig e.V. GER Jesewitz Ot Gordemitz 1964 2:16:00.88 33:32.33 0:14.21 38km_Herren 41 8 38km_Overall 79
80 13 SKOREPA Jiri TJ SKI SEMILY CZE Semily 1972 2:16:20.86 33:52.31 0:19.98 38km_Herren 31 12 38km_Overall 80
81 554 HANZLIK Holger Skiclub Edelweiss Jöhstadt GER Jöhstadt 1952 2:16:21.45 33:52.90 0:00.59 38km_Herren 51 6 38km_Overall 81
82 613 WITULSKI Waldemar SMS Sosnowka POL Sosnowka 1960 2:16:40.99 34:12.44 0:19.54 38km_Herren 46 3 38km_Overall 82
83 72 PETRUK Igor Moskau Russia Loppet RUS 1964 2:16:47.63 34:19.08 0:06.64 38km_Herren 41 9 38km_Overall 83
84 549 FRIEDEMANNB Ullrich SV05 Auerbach GER Auerbach/Erzg. 1946 2:17:06.14 34:37.59 0:18.51 38km_Herren 61 2 38km_Overall 84
85 42 SIX Tobias WSV Sankt Englmar GER Sankt Englmar 1987 2:17:19.94 34:51.39 0:13.80 38km_Junioren M 5 38km_Overall 85
86 137 KORYCINSKI Rafal Bieg Piastow POL Gdansk 1971 2:18:03.61 35:35.06 0:43.67 38km_Herren 36 12 38km_Overall 86
87 603 FICHTL Helmut TSV Oberammergau GER Oberammergau 1959 2:18:07.65 35:39.10 0:04.04 38km_Herren 46 4 38km_Overall 87
88 172 KALAL Tomas Zizkovsky Tygri-Ekonomprama CZE Cizova 1985 2:18:14.89 35:46.34 0:07.24 38km_Herren 21 37 38km_Overall 88
89 88 MÜNZBERG Uwe SV Grün-Weiss Pirna e.V. GER 1968 2:18:26.44 35:57.89 0:11.55 38km_Herren 36 13 38km_Overall 89
90 175 DR. TANNERT Andreas GER Würzburg 1969 2:18:30.12 36:01.57 0:03.68 38km_Herren 36 14 38km_Overall 90
91 56 SCHILLER Jörg GER Frauenau 1968 2:18:40.83 36:12.28 0:10.71 38km_Herren 36 15 38km_Overall 91
92 134 WALCH Fredi Rhöner WSV GER Kaltennordheim 1964 2:18:42.50 36:13.95 0:01.67 38km_Herren 41 10 38km_Overall 92
93 184 SCHÖNBERGER Stefan Skadi Bodenmais GER 1962 2:18:52.72 36:24.17 0:10.22 38km_Herren 41 11 38km_Overall 93
94 108 WEINBERGER Georg GER 1967 2:18:53.96 36:25.41 0:01.24 38km_Herren 36 16 38km_Overall 94
95 11 GORZOLKA Stan POL Ustron 1972 2:19:10.62 36:42.07 0:16.66 38km_Herren 31 13 38km_Overall 95
96 12 JAKOBSEN Geir Telemark Skitouring NOR Vinje 1965 2:19:12.14 36:43.59 0:01.52 38km_Herren 41 12 38km_Overall 96
97 494 SYKORA Jiri Tatran Zelezna Ruda CZE Zelezna  Ruda 1951 2:19:57.94 37:29.39 0:45.80 38km_Herren 56 2 38km_Overall 98
98 536 GRADNER Josef USC-ATOMIC-ST. LEONHARD AUT St. Leonhard/Hw. 1953 2:20:03.52 37:34.97 0:05.58 38km_Herren 51 7 38km_Overall 99
99 168 POLTE Frank Skiclub Dresden Niedersedlitz GER Dresden 1970 2:20:06.44 37:37.89 0:02.92 38km_Herren 36 17 38km_Overall 100
100 71 KOCH Stephan ESV Nassau GER 1962 2:20:18.19 37:49.64 0:11.75 38km_Herren 41 13 38km_Overall 101
101 91 FLADE Matthias SC Münchberg GER Stegaurach 1979 2:20:27.19 37:58.64 0:09.00 38km_Herren 21 38 38km_Overall 102
102 605 WOLKERSTORFER Herbert Union Niederwaldkirchen AUT Niederwaldkirchen 1954 2:21:01.30 38:32.75 0:34.11 38km_Herren 51 8 38km_Overall 103
103 644 GUTHEIL Janko Lam GER Garmisch 1959 2:21:15.58 38:47.03 0:14.28 38km_Herren 46 5 38km_Overall 104
104 548 JUNG Peter WSV Trusetal GER Trusetal 1949 2:21:38.46 39:09.91 0:22.88 38km_Herren 56 3 38km_Overall 105
105 587 SCHAUB Frank Rhöner WSV GER Bernshausen 1961 2:22:16.16 39:47.61 0:37.70 38km_Herren 46 6 38km_Overall 106
106 19 OTCOVSKY Zdenek Cyklo-Ski Klub Policka CZE 1973 2:22:28.75 40:00.20 0:12.59 38km_Herren 31 14 38km_Overall 107
107 483 JOHNSEN Sten Helge Telemark Skitouring NOR Lunde 1945 2:22:35.43 40:06.88 0:06.68 38km_Herren 61 3 38km_Overall 108
108 181 REICHELT Uwe GER Auerbach 1972 2:23:24.63 40:56.08 0:49.20 38km_Herren 31 15 38km_Overall 109
109 170 KLAUSE Haiko FSV Rempesgrün GER Auerbach 1974 2:23:41.53 41:12.98 0:16.90 38km_Herren 31 16 38km_Overall 110
110 53 MIKA Ondrej Biela Stopa SVK 1988 2:23:44.19 41:15.64 0:02.66 38km_Junioren M 6 38km_Overall 111
111 86 KALTOFEN Sven SSV Sayda GER 1977 2:23:54.22 41:25.67 0:10.03 38km_Herren 21 39 38km_Overall 112
112 183 PAULASEK Jirka CZU Praha CZE Janovice Nad Uhlavou 1975 2:23:56.00 41:27.45 0:01.78 38km_Herren 31 17 38km_Overall 113
113 596 NITSCHE Michael SV Großwaltersdorf GER Marienberg 1948 2:23:58.78 41:30.23 0:02.78 38km_Herren 56 4 38km_Overall 114
114 167 WEIGELT Jens ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1971 2:24:13.19 41:44.64 0:14.41 38km_Herren 36 18 38km_Overall 115
115 95 BAROCKE Ralf TSV Mönchröden GER Rödental 1973 2:24:13.76 41:45.21 0:00.57 38km_Herren 31 18 38km_Overall 116
116 545 SEELK Konrad TuS Mitterteich GER 1961 2:25:17.53 42:48.98 1:03.77 38km_Herren 46 7 38km_Overall 118
117 593 AEHNELT Roland SSV Blau-Weiß Neuhausen GER Neuhausen 1958 2:25:32.36 43:03.81 0:14.83 38km_Herren 46 8 38km_Overall 119
118 616 ZBIGNIEW Radomski POL Bielsko - Biala 1951 2:25:51.61 43:23.06 0:19.25 38km_Herren 56 5 38km_Overall 120
119 9 HAHN Bernd Skiclub Kottmar e.V. GER 1988 2:27:00.70 44:32.15 1:09.09 38km_Junioren M 7 38km_Overall 121
120 535 BRÖMEL Volkmar SV- Tautenhain GER Dreitzsch 1955 2:27:02.91 44:34.36 0:02.21 38km_Herren 51 9 38km_Overall 122
121 21 VERKERK Sijbrand hollaendischer Skiverein NED Ingolstadt/Oberhaunstadt 1978 2:27:09.24 44:40.69 0:06.33 38km_Herren 21 40 38km_Overall 123
122 55 SCHWARZ Martin GER Bodenmais 1967 2:27:10.00 44:41.45 0:00.76 38km_Herren 36 19 38km_Overall 124
123 78 HUMMEL Thomas FSV Rempesgrün GER Auerbach 1973 2:27:21.82 44:53.27 0:11.82 38km_Herren 31 19 38km_Overall 125
124 553 MALZER Michael SC Tirschenreuth GER 1959 2:27:31.98 45:03.43 0:10.16 38km_Herren 46 9 38km_Overall 126
125 4 PREUßLER Ralph SV Hermsdorf GER Hermsdorf 1964 2:27:37.34 45:08.79 0:05.36 38km_Herren 41 14 38km_Overall 127
126 162 WALTER Christian Alpinclub Sachsen GER Dresden 1970 2:27:55.62 45:27.07 0:18.28 38km_Herren 36 20 38km_Overall 128
127 508 HOFS Herman Stichts Langlauf Team NED Voorthuizen 1956 2:28:01.30 45:32.75 0:05.68 38km_Herren 51 10 38km_Overall 129
128 124 ÖHLER Jürgen SC Mittelberg-Oy GER Oy-Mittelberg 1968 2:28:06.23 45:37.68 0:04.93 38km_Herren 36 21 38km_Overall 130
129 141 MRA´Z Pavel FEL Praha CZE Praha 1976 2:28:13.32 45:44.77 0:07.09 38km_Herren 31 20 38km_Overall 131
130 99 BERES Roman Biela Stopa SVK 1967 2:28:16.43 45:47.88 0:03.11 38km_Herren 36 22 38km_Overall 132
131 166 DOBBERKAU Rigo FSV Rempesgrün GER Auerbach / Ot Beerheide 1974 2:28:22.82 45:54.27 0:06.39 38km_Herren 31 21 38km_Overall 133
132 556 GLIESING Andreas SV TU Ilmenau GER 1957 2:28:28.55 46:00.00 0:05.73 38km_Herren 46 10 38km_Overall 134
133 85 MÜLLER Daniel SSV Sayda GER 1986 2:28:29.88 46:01.33 0:01.33 38km_Herren 21 41 38km_Overall 135
134 105 DE LENG Edward A.V. Dynamica VLissingen NED Biggekerke 1962 2:28:51.07 46:22.52 0:21.19 38km_Herren 41 15 38km_Overall 137
135 484 HÖGAAS Geir Telemark Skitouring NOR Skien 1956 2:28:53.23 46:24.68 0:02.16 38km_Herren 51 11 38km_Overall 138
136 17 SCHLECHTER Voyta Žižkovský Tygøi CZE Praha 1982 2:29:09.45 46:40.90 0:16.22 38km_Herren 21 42 38km_Overall 139
137 606 WEIXELBAUMER Josef Union Eidenberg AUT Lichtenberg 1956 2:29:28.89 47:00.34 0:19.44 38km_Herren 51 12 38km_Overall 140
138 635 MÜLHOFER Max TSV Pleystein GER Pleystein 1954 2:29:51.62 47:23.07 0:22.73 38km_Herren 51 13 38km_Overall 141
139 125 DITTMAR Michael Rhöner WSV GER Kaltennordheim 1987 2:30:09.01 47:40.46 0:17.39 38km_Junioren M 8 38km_Overall 142
140 592 PEPKE Pep SC LaVattay FRA Gex 1952 2:30:26.80 47:58.25 0:17.79 38km_Herren 51 14 38km_Overall 144
141 534 GORZOLKA Pawek POL Jaworzynka 1942 2:30:42.22 48:13.67 0:15.42 38km_Herren 61 4 38km_Overall 145
142 164 KLEINHENZ Timo DJK Weisbach GER Weisbach 1974 2:30:48.90 48:20.35 0:06.68 38km_Herren 31 22 38km_Overall 146
