Teilnehmer: 2km_Schüler 5 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
Teilnehmer: 2km_Schüler 5 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 49 TOVARYS Dominik Fenix Ski Team CZE 2002 26:42.11 0:00.00 0:00.00 2km_Overall M 69
Teilnehmer: 2km_Schüler 6 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 245 KELLERMEIER Amelie WSV Skadi Bodenmais GER 2001 17:20.40 0:00.00 0:00.00 2km_Overall W 45
2 233 POLAKOVA Natalie Fenix Ski Team CZE 2001 21:55.51 4:35.11 4:35.11 2km_Overall W 47
Teilnehmer: 2km_Schüler 6 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 1 KOCH Moritz ESV Nassau GER 2001 12:20.56 0:00.00 0:00.00 2km_Overall M 62
Teilnehmer: 2km_Schüler 7 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 236 NOVAKOVA Adela Ski Klub Sumava CZE 2000 10:46.58 0:00.00 0:00.00 2km_Overall W 38
2 249 OERTEL Emma Ski-Club Kottmar e.V. GER 2000 13:40.53 2:53.95 2:53.95 2km_Overall W 44
3 232 SCHREIEROVA Anna Fenix Ski Team CZE 2000 18:55.10 8:08.52 5:14.57 2km_Overall W 46
Teilnehmer: 2km_Schüler 7 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 57 VACEK Karel Ski Klub Sumava CZE 2000 8:31.38 0:00.00 0:00.00 2km_Overall M 30
2 17 WALLNER Jonas SC Zwiesel GER 2000 11:03.44 2:32.06 2:32.06 2km_Overall M 56
3 18 RIEDET Bennedikt GER 2000 11:04.43 2:33.05 0:00.99 2km_Overall M 57
4 27 KLINKERT Leon SKG Gersfeld e.V. GER 2000 12:48.45 4:17.07 1:44.02 2km_Overall M 63
5 26 KEMMERZELL Sven SKG Gersfeld e.V. GER 2000 12:50.84 4:19.46 0:02.39 2km_Overall M 64
6 34 MÜNCH Moritz SC Buntenbock GER 2000 13:05.44 4:34.06 0:14.60 2km_Overall M 65
7 63 JUST Karl Erik EST 2000 18:07.97 9:36.59 5:02.53 2km_Overall M 68
Teilnehmer: 2km_Schüler 8 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 244 ARTINGER Linda WSV Skadi Bodenmais GER 1999 7:43.69 0:00.00 0:00.00 2km_Overall W 8
2 201 MENDE Johanna SG Holzhau GER 1999 9:09.65 1:25.96 1:25.96 2km_Overall W 22
3 214 HILZ Elena SC Spiegelau GER 1999 9:18.61 1:34.92 0:08.96 2km_Overall W 23
4 237 PASTIKOVA Sara Ski Klub Sumava CZE 1999 9:34.77 1:51.08 0:16.16 2km_Overall W 28
5 218 HARTL Anna SLC Kirchberg GER 1999 9:50.28 2:06.59 0:15.51 2km_Overall W 31
6 220 WEIKARD Annika SKG Gersfeld e.V. GER 1999 10:19.70 2:36.01 0:29.42 2km_Overall W 35
7 228 HEINKE Fenja SC Buntenbock GER 1999 10:38.89 2:55.20 0:19.19 2km_Overall W 37
8 238 WILLMANOVA Michaela Ski Klub Sumava CZE 1999 11:38.59 3:54.90 0:59.70 2km_Overall W 41
Teilnehmer: 2km_Schüler 8 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 52 PELLMANN Niklas SG Klotzsche GER 1999 9:04.20 0:00.00 0:00.00 2km_Overall M 39
2 73 SCHWEINBERG Markus GER 1999 9:14.44 0:10.24 0:10.24 2km_Overall M 43
3 38 BAUROTH Moritz SC Monte Kaolino Hirschau GER 1999 9:21.43 0:17.23 0:06.99 2km_Overall M 44
4 9 RICHTER Phillip ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1999 9:33.57 0:29.37 0:12.14 2km_Overall M 48
5 39 GRÜNWALD Jakob SC Monte Kaolino Hirschau GER 1999 9:49.47 0:45.27 0:15.90 2km_Overall M 51
6 8 FRITZSCH Nick ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1999 10:11.42 1:07.22 0:21.95 2km_Overall M 53
7 22 WILDFEUER Johannes SLC Kirchberg GER 1999 11:20.83 2:16.63 1:09.41 2km_Overall M 58
8 59 STEIGLEDER Lukas WSV Skadi Bodenmais GER 1999 11:33.27 2:29.07 0:12.44 2km_Overall M 59
9 46 WINDISCH Rai Skiklub Kottmar e.V. GER 1999 13:35.00 4:30.80 2:01.73 2km_Overall M 66
10 64 PUDERBACH Felix SRC Heimbach-Weis GER 1999 14:54.57 5:50.37 1:19.57 2km_Overall M 67
Teilnehmer: 2km_Schüler 9 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 248 HEINZ Laura WSC Erzgebirge Oberwiesenthal GER 1998 6:51.01 0:00.00 0:00.00 2km_Overall W 1
2 227 BANI Sina SC Buntenbock GER 1998 7:52.18 1:01.17 1:01.17 2km_Overall W 11
3 211 ZEISE Lena SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1998 8:20.49 1:29.48 0:28.31 2km_Overall W 16
4 251 BENSTETTER Alessa Ski & Bike Deggendorf GER 1998 9:26.14 2:35.13 1:05.65 2km_Overall W 25
5 206 BÖHME Michelle ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1998 9:48.54 2:57.53 0:22.40 2km_Overall W 30
6 205 GLÖß Monique ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1998 9:55.38 3:04.37 0:06.84 2km_Overall W 33
7 235 LANGER Lysann Skiclub Dresden Niedersedlitz GER 1998 10:02.94 3:11.93 0:07.56 2km_Overall W 34
8 241 MATTHES Anna WSV Rhöner GER 1998 11:24.78 4:33.77 1:21.84 2km_Overall W 40
9 222 KLINKERT Chiara SKG Gersfeld e.V. GER 1998 11:52.04 5:01.03 0:27.26 2km_Overall W 42
Teilnehmer: 2km_Schüler 9 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 65 LETTL Matthias Spvgg Oberkreuzberg GER 1998 6:18.40 0:00.00 0:00.00 2km_Overall M 2
2 51 HENTSCHEL Felix SG Klotzsche GER 1998 6:34.70 0:16.30 0:16.30 2km_Overall M 5
3 42 SCHIRRMEISTER Konstantin Skiklub Oker/ Harz GER 1998 7:22.39 1:03.99 0:47.69 2km_Overall M 11
4 4 BUCHHOLZ Niklas SC Erlangen GER 1998 7:29.01 1:10.61 0:06.62 2km_Overall M 14
5 55 MANEK Jiri Ski Klub Sumava CZE 1998 7:40.04 1:21.64 0:11.03 2km_Overall M 15
6 36 BREUNIG Marius SC Monte Kaolino Hirschau GER 1998 7:40.98 1:22.58 0:00.94 2km_Overall M 16
7 11 BERGELT Franz SV Neudorf GER 1998 7:42.92 1:24.52 0:01.94 2km_Overall M 18
8 44 PLECHATY Florian SC-Zwiesel GER 1998 7:57.02 1:38.62 0:14.10 2km_Overall M 20
9 54 PIETSCH Marius SG Klotzsche GER 1998 8:09.20 1:50.80 0:12.18 2km_Overall M 23
10 7 SEIDEL Roy ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1998 8:15.69 1:57.29 0:06.49 2km_Overall M 26
11 53 BUND Marcel SG Klotzsche GER 1998 8:23.16 2:04.76 0:07.47 2km_Overall M 28
12 58 KLEMENT Dominik Ski Klub Sumava CZE 1998 8:29.97 2:11.57 0:06.81 2km_Overall M 29
13 56 NOVAK David Ski Klub Sumava CZE 1998 8:33.10 2:14.70 0:03.13 2km_Overall M 31
14 29 KEMMERZELL Jan SKG Gersfeld e.V. GER 1998 8:36.67 2:18.27 0:03.57 2km_Overall M 32
15 41 LAUERER Jakob SC Monte Kaolino Hirschau GER 1998 8:40.26 2:21.86 0:03.59 2km_Overall M 34
16 50 KALIVODA Tomas Ski Klub Sumava GER 1998 8:50.93 2:32.53 0:10.67 2km_Overall M 36
17 67 VALECKA Jan LK Skoda Plzen CZE 1998 8:53.94 2:35.54 0:03.01 2km_Overall M 37
18 40 EPP Jonathan SC Monte Kaolino Hirschau GER 1998 8:55.25 2:36.85 0:01.31 2km_Overall M 38
19 23 RUDERER Matthias SV Kirchberg Sparte Ski GER 1998 9:07.80 2:49.40 0:12.55 2km_Overall M 41
20 37 BAUROTH Kilian SC Monte Kaolino Hirschau GER 1998 9:09.26 2:50.86 0:01.46 2km_Overall M 42
21 2 STOCKER Max DAV Hersbruck GER 1998 9:22.10 3:03.70 0:12.84 2km_Overall M 45
22 15 KIPAR Felix BSG FSV Waldheim GER 1998 9:26.90 3:08.50 0:04.80 2km_Overall M 46
23 28 BAIER Jonathan SKG Gersfeld e.V. GER 1998 9:45.60 3:27.20 0:18.70 2km_Overall M 49
24 47 POLAK Danial Fenix Ski Team CZE 1998 10:07.30 3:48.90 0:21.70 2km_Overall M 52
25 66 RIECKHOFF Nico TSV Grebenhain GER 1998 10:12.00 3:53.60 0:04.70 2km_Overall M 54
26 30 RICHTER Marvin SKG Gersfeld e.V. GER 1998 11:03.37 4:44.97 0:51.37 2km_Overall M 55
27 60 NIES Jonas SC Willingen GER 1998 11:42.66 5:24.26 0:39.29 2km_Overall M 60
Teilnehmer: 2km_Schüler 10 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 229 LANGER Nadja SC Monte Kaolino Hirschau GER 1997 6:55.60 0:00.00 0:00.00 2km_Overall W 2
2 247 SCHWANITZ Sofia TSV Flossenburg GER 1997 7:02.95 0:07.35 0:07.35 2km_Overall W 3
3 231 RICHTER Julia SSV Sayda GER 1997 7:17.93 0:22.33 0:14.98 2km_Overall W 4
4 210 LUDWIG Marylin SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 7:18.48 0:22.88 0:00.55 2km_Overall W 5
5 243 ARTINGER Verena WSV Skadi Bodenmais GER 1997 7:35.58 0:39.98 0:17.10 2km_Overall W 6
6 225 SCHÄFER Melanie TSV Mönchröden GER 1997 7:40.40 0:44.80 0:04.82 2km_Overall W 7
7 212 BAUERNFEIND Jutta WSV Viechtach GER 1997 7:47.06 0:51.46 0:06.66 2km_Overall W 9
8 209 NEUBER Linda SV Neudorf GER 1997 7:50.25 0:54.65 0:03.19 2km_Overall W 10
9 224 WEIKARD Kathrin SKG Gersfeld e.V. GER 1997 7:57.06 1:01.46 0:06.81 2km_Overall W 12
10 202 RICHTER Laura SV Lokomotive Eilenburg GER 1997 8:02.24 1:06.64 0:05.18 2km_Overall W 13
11 216 BLÖCHINGER Ann Katrin SC Spiegelau e.V. GER 1997 8:08.11 1:12.51 0:05.87 2km_Overall W 14
12 242 WEINBERGER Katja WSV Skadi Bodenmais GER 1997 8:09.38 1:13.78 0:01.27 2km_Overall W 15
13 219 SPORKERT Nora SV Kirchberg Sparte Ski GER 1997 8:24.32 1:28.72 0:14.94 2km_Overall W 17
14 239 NOVAKOVA Pavla Ski Klub Sumava CZE 1997 8:25.01 1:29.41 0:00.69 2km_Overall W 18
15 230 VOGT Michelle Ski-Club-Kottmar e. V. GER 1997 8:38.37 1:42.77 0:13.36 2km_Overall W 19
16 246 KREUZIGEROVÁ Tereza Sokol Stachy CZE 1997 8:40.23 1:44.63 0:01.86 2km_Overall W 20
17 240 KOBROVA Marcela Ski Klub Sumava CZE 1997 8:49.36 1:53.76 0:09.13 2km_Overall W 21
18 226 STRAUß Franziska Bertsdorfer SV GER 1997 9:25.15 2:29.55 0:35.79 2km_Overall W 24
19 234 POULIKOVA Tereza Fenix Ski Team CZE 1997 9:26.15 2:30.55 0:01.00 2km_Overall W 26
20 250 FENZL Lena Ski&Bike Deggendorf GER 1997 9:27.89 2:32.29 0:01.74 2km_Overall W 27
21 208 BÖHME Sarah ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1997 9:34.96 2:39.36 0:07.07 2km_Overall W 29
22 203 SEEHAUS Paula SV Lokomotive Eilenburg GER 1997 9:52.94 2:57.34 0:17.98 2km_Overall W 32
23 223 BALTING Lisa SKG Gersfeld e.V. GER 1997 10:36.02 3:40.42 0:43.08 2km_Overall W 36
24 204 KOSUB Julia SV Lokomotive Eilenburg GER 1997 11:01.57 4:05.97 0:25.55 2km_Overall W 39
25 207 SCHMÄHLING Michelle ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1997 12:00.10 5:04.50 0:58.53 2km_Overall W 43
Teilnehmer: 2km_Schüler 10 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 62 ALRAUN Tobias SC Aising-Pang GER 1997 6:01.30 0:00.00 0:00.00 2km_Overall M 1
2 12 SCHNEIDER Nick SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 6:22.93 0:21.63 0:21.63 2km_Overall M 3
3 61 ALRAUN Jonas SC Aising-Pang GER 1997 6:25.83 0:24.53 0:02.90 2km_Overall M 4
4 13 KNORR Hans SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 6:55.96 0:54.66 0:30.13 2km_Overall M 6
5 20 WANNINGER Tobias SC Spiegelau e.V. GER 1997 7:14.49 1:13.19 0:18.53 2km_Overall M 7
6 31 BAIER Makarius SKG Gersfeld e.V. GER 1997 7:14.72 1:13.42 0:00.23 2km_Overall M 8
7 72 PRITZKE Till SWV Goldlauter GER 1997 7:19.32 1:18.02 0:04.60 2km_Overall M 9
8 19 HAHN Martin Ski-Club-Kottmar e.V. GER 1997 7:21.86 1:20.56 0:02.54 2km_Overall M 10
9 14 THIERFELDER Tim SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1997 7:24.64 1:23.34 0:02.78 2km_Overall M 12
10 6 TEUCHER Jonny ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1997 7:24.71 1:23.41 0:00.07 2km_Overall M 13
11 48 BORGSCHULZE Alexander SC  Zwiesel GER 1997 7:41.40 1:40.10 0:16.69 2km_Overall M 17
12 35 HEINKE Niklas SC Buntenbock GER 1997 7:53.51 1:52.21 0:12.11 2km_Overall M 19
13 70 BENSTETTER Jeremy Ski & Bike Deggendorf GER 1997 7:58.21 1:56.91 0:04.70 2km_Overall M 21
14 69 WELTZIEN Jan SWV Goldlauter GER 1997 8:04.61 2:03.31 0:06.40 2km_Overall M 22
15 24 BRUMMER Michl WSV Zellerreit GER 1997 8:12.39 2:11.09 0:07.78 2km_Overall M 24
16 16 GABRIEL Carl SSV Sayda GER 1997 8:14.30 2:13.00 0:01.91 2km_Overall M 25
17 5 KIRSCHEN Franz ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1997 8:16.33 2:15.03 0:02.03 2km_Overall M 27
18 74 EICHELSBACHER Nicolas SC Münchberg GER 1997 8:37.70 2:36.40 0:21.37 2km_Overall M 33
19 45 WÖLFEL Jan WSG Hersbruck GER 1997 8:46.10 2:44.80 0:08.40 2km_Overall M 35
20 33 MATATKO Sebastian SV Grün-Weiss Pirna e. V. GER 1997 9:04.64 3:03.34 0:18.54 2km_Overall M 40
21 32 BECKER Kevin SKG Gersfeld e.V. GER 1997 9:29.29 3:27.99 0:24.65 2km_Overall M 47
22 43 GOSS Bastian TGV Schotten GER 1997 9:48.66 3:47.36 0:19.37 2km_Overall M 50
23 71 FROST Simon SV Söcking GER 1997 12:14.83 6:13.53 2:26.17 2km_Overall M 61
Teilnehmer: 4km_Schüler 11 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 352 HENNIG Katharina SV Neudorf GER 1996 11:52.60 0:00.00 0:00.00 4km_Overall W 4
2 388 LANG Katharina WSV Skadi Bodenmais GER 1996 12:30.31 0:37.71 0:37.71 4km_Overall W 7
3 359 KLIX Annelie Ski-Club-Kottmar e.V. GER 1996 13:20.69 1:28.09 0:50.38 4km_Overall W 19
4 376 MORGENSTERN Mona SK Oker GER 1996 13:30.03 1:37.43 0:09.34 4km_Overall W 20
5 375 FELD Frederika SK Oker GER 1996 13:30.56 1:37.96 0:00.53 4km_Overall W 21
6 345 KRAUß Madlen ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 13:55.59 2:02.99 0:25.03 4km_Overall W 22
7 350 BREVES Jennifer WSV Braunlage GER 1996 14:00.36 2:07.76 0:04.77 4km_Overall W 23
8 346 TINNEY Isabell ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 14:10.99 2:18.39 0:10.63 4km_Overall W 25
9 381 PASTIKOVA Karin Ski Klub Sumava CZE 1996 14:12.45 2:19.85 0:01.46 4km_Overall W 26
10 365 CZECZINE Laura Bertsdorfer SV GER 1996 14:14.30 2:21.70 0:01.85 4km_Overall W 28
11 395 REIF Anna SC Furth i.W. GER 1996 14:15.05 2:22.45 0:00.75 4km_Overall W 29
12 380 MANN Jenny SV Neudorf GER 1996 14:24.30 2:31.70 0:09.25 4km_Overall W 30
13 357 RIEDEL Julia Skiklub Dresden Niedersedlitz GER 1996 14:27.28 2:34.68 0:02.98 4km_Overall W 31
14 354 PETER Anna Maria WSV Viechtach GER 1996 14:47.21 2:54.61 0:19.93 4km_Overall W 36
15 399 WERNER Katrin SC Münchberg GER 1996 14:50.22 2:57.62 0:03.01 4km_Overall W 38
16 358 SCHMOTZ Melanie GER 1996 14:50.39 2:57.79 0:00.17 4km_Overall W 39
17 347 FREUDENBERG Steffi ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 14:58.70 3:06.10 0:08.31 4km_Overall W 40
18 368 FINKE Nicole SC Buntenbock GER 1996 15:05.59 3:12.99 0:06.89 4km_Overall W 41
19 360 HILZ Nathalie SC Spiegelau e.V. GER 1996 15:08.49 3:15.89 0:02.90 4km_Overall W 42
20 344 ILLIG Laura ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 15:09.91 3:17.31 0:01.42 4km_Overall W 43
21 366 NEUMANN Heidi Bertsdorfer SV GER 1996 15:33.77 3:41.17 0:23.86 4km_Overall W 45
22 341 SCHMID Laura TSV Rauenstein GER 1996 17:20.34 5:27.74 1:46.57 4km_Overall W 52
23 377 WEISSGÄRBER Michelle WSV Benneckenstein GER 1996 17:59.00 6:06.40 0:38.66 4km_Overall W 53
24 363 STUMPF Sandra SKG Gersfeld e.V. GER 1996 19:11.38 7:18.78 1:12.38 4km_Overall W 55
25 362 FÜLLER Veronika SKG Gersfeld e.V. GER 1996 20:00.73 8:08.13 0:49.35 4km_Overall W 56
26 389 NEUMAIER Katharina WSV Skadi Bodenmais GER 1996 22:49.49 10:56.89 2:48.76 4km_Overall W 57
Teilnehmer: 4km_Schüler 11 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 316 SCHÜBEL Rudi SWV Goldlauter GER 1996 11:21.63 0:00.00 0:00.00 4km_Overall M 7
2 318 EICHELSBACHER Sebastian SC Münchberg GER 1996 11:30.94 0:09.31 0:09.31 4km_Overall M 9
3 294 LAUERER Elias SC Monte Kaolino Hirschau GER 1996 11:35.53 0:13.90 0:04.59 4km_Overall M 11
4 281 JOBST Niklas SC Spiegelau e.V. GER 1996 11:46.03 0:24.40 0:10.50 4km_Overall M 12
5 279 REICHELT Arne Skiklub Dresden Niedersedlitz GER 1996 12:01.79 0:40.16 0:15.76 4km_Overall M 17
6 305 SPIELBAUER Tobias FC Langdorf GER 1996 12:18.84 0:57.21 0:17.05 4km_Overall M 18
7 319 KOTRC Jan Ski Klub Sumava GER 1996 12:30.60 1:08.97 0:11.76 4km_Overall M 20
8 291 GÜRING Lars SC Buntenbock GER 1996 12:42.16 1:20.53 0:11.56 4km_Overall M 21
9 270 KOCH Paul ESV Nassau GER 1996 13:03.99 1:42.36 0:21.83 4km_Overall M 24
10 306 SPIELBAUER Michael GER 1996 13:11.63 1:50.00 0:07.64 4km_Overall M 25
11 278 VÖLKL Tobias WSV Viechtach GER 1996 13:42.51 2:20.88 0:30.88 4km_Overall M 29
12 311 KERN Kevin SV Eintracht Frankendain GER 1996 13:46.00 2:24.37 0:03.49 4km_Overall M 31
13 313 TROIDL Johannes Ski u. Bike Deggendorf GER 1996 13:46.63 2:25.00 0:00.63 4km_Overall M 32
14 299 SCHREIER Jakub Fenix Ski Team CZE 1996 13:51.33 2:29.70 0:04.70 4km_Overall M 33
15 289 HIRSCHHAUSEN Phillip SC Buntenbock GER 1996 13:55.52 2:33.89 0:04.19 4km_Overall M 35
16 277 HAAS Nikolaus WSV Viechtach GER 1996 14:03.68 2:42.05 0:08.16 4km_Overall M 36
17 275 NEUBER Christian SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1996 14:25.94 3:04.31 0:22.26 4km_Overall M 37
18 274 GLÖß Dennis ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 14:35.36 3:13.73 0:09.42 4km_Overall M 38
19 273 SCHREITER Kevin ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1996 14:55.32 3:33.69 0:19.96 4km_Overall M 39
20 287 FEODOROW Jan Bertsdorfer SV GER 1996 15:02.60 3:40.97 0:07.28 4km_Overall M 41
21 272 HENGSTMENGEL Jarl Gustav SC Hochvogel München NED 1996 15:03.00 3:41.37 0:00.40 4km_Overall M 42
22 283 MÜNZBERG Marcel SV Grün-Weiss Pirna e.V. GER 1996 15:29.00 4:07.37 0:26.00 4km_Overall M 44
23 296 WINDISCH Ron Skiclub Kottmar e. V. GER 1996 15:57.54 4:35.91 0:28.54 4km_Overall M 47
24 290 ILSEMANN Yannik SC Buntenbock GER 1996 16:01.22 4:39.59 0:03.68 4km_Overall M 48
Teilnehmer: 4km_Schüler 12 W
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 379 WALLNER Sabine WSV Rabenstein GER 1995 11:06.05 0:00.00 0:00.00 4km_Overall W 1
2 396 LETTL Julia Spvgg Oberkreuzberg GER 1995 11:28.81 0:22.76 0:22.76 4km_Overall W 2
3 400 VALISOVA Tereza LK Skoda Plzen CZE 1995 11:40.82 0:34.77 0:12.01 4km_Overall W 3
4 392 HENDEL Helene-Therese VSC Klingenthal/Vogtland GER 1995 11:59.94 0:53.89 0:19.12 4km_Overall W 5
5 382 HUDECKOVA Veronika Ski Klub Sumava CZE 1995 12:11.38 1:05.33 0:11.44 4km_Overall W 6
6 378 DENGLER Nina WSV Rabenstein GER 1995 12:32.05 1:26.00 0:20.67 4km_Overall W 8
7 343 PETRMICHLOVA Diana SKI KLUB SUMAVA CZE 1995 12:41.39 1:35.34 0:09.34 4km_Overall W 9
8 355 KLOß Linda GER 1995 12:51.33 1:45.28 0:09.94 4km_Overall W 10
9 351 LACHMANN Doris SV Neudorf GER 1995 13:00.66 1:54.61 0:09.33 4km_Overall W 11
10 385 KLEMENTOVA Andrea Ski Klub Sumava CZE 1995 13:06.63 2:00.58 0:05.97 4km_Overall W 12
11 370 EPP Anna-Lena SC Monte Kaolino Hirschau GER 1995 13:07.20 2:01.15 0:00.57 4km_Overall W 13
12 397 RICHTER Juliane Bertsdorfer SV GER 1995 13:10.78 2:04.73 0:03.58 4km_Overall W 14
13 387 SCHRÖTTER Verena WSV Skadi Bodenmais GER 1995 13:12.07 2:06.02 0:01.29 4km_Overall W 15
14 391 GREIM Linda FC Wüstenselbitz GER 1995 13:12.83 2:06.78 0:00.76 4km_Overall W 16
15 386 SCHRÖTTER Christina WSV Skadi Bodenmais GER 1995 13:15.87 2:09.82 0:03.04 4km_Overall W 17
16 353 ZEISE Maxi SSV Blau-Weiß Neuhausen GER 1995 13:19.87 2:13.82 0:04.00 4km_Overall W 18
17 373 KUCHLER Katharina SV Bayer.Eisenstein GER 1995 14:00.83 2:54.78 0:40.96 4km_Overall W 24
18 384 KOSKOVA Radka Ski Klub Sumava CZE 1995 14:14.09 3:08.04 0:13.26 4km_Overall W 27
19 356 PESLOVA Barbora Sokol Stachy CZE 1995 14:31.42 3:25.37 0:17.33 4km_Overall W 32
20 374 REIBER Marlene TGV Schotten GER 1995 14:32.10 3:26.05 0:00.68 4km_Overall W 33
21 394 SCHNEIDER Hannah Spvgg Oberkreuzberg GER 1995 14:43.70 3:37.65 0:11.60 4km_Overall W 34
22 369 MASENDORF Lina SC Buntenbock GER 1995 14:47.18 3:41.13 0:03.48 4km_Overall W 35
23 383 VACHOVA Klara Ski Klub Sumava CZE 1995 14:48.62 3:42.57 0:01.44 4km_Overall W 37
24 340 RICHTER Luisa SV Großwaltersdorf GER 1995 15:19.62 4:13.57 0:31.00 4km_Overall W 44
25 361 SPORKERT Lena SV Kirchberg Sparte Ski GER 1995 15:38.47 4:32.42 0:18.85 4km_Overall W 46
26 364 NIEBLING Carolina SKG Gersfeld e.V. GER 1995 15:39.75 4:33.70 0:01.28 4km_Overall W 47
27 390 GRÄFOVA Martina Dukla Liberec CZE 1995 15:54.22 4:48.17 0:14.47 4km_Overall W 48
28 393 SCHÖBERL Isabel TSV Flossenburg GER 1995 16:09.19 5:03.14 0:14.97 4km_Overall W 49
29 398 FROST Megan SV Söcking GER 1995 16:21.59 5:15.54 0:12.40 4km_Overall W 50
30 349 HERTWIG Franzi ATSV Gebirge-Gelobtland GER 1995 17:14.74 6:08.69 0:53.15 4km_Overall W 51
31 342 WASNICK Saskia SV Lokomotive Eilenburg GER 1995 19:08.70 8:02.65 1:53.96 4km_Overall W 54
Teilnehmer: 4km_Schüler 12 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 292 MILDE Marco SC Monte Kaolino Hirschau GER 1995 10:20.88 0:00.00 0:00.00 4km_Overall M 1
2 314 CEBULLA Marius SWV Goldlauter GER 1995 10:29.98 0:09.10 0:09.10 4km_Overall M 2
3 303 GATTERMANN Johannes SV Bayer. Eisenstein GER 1995 10:51.69 0:30.81 0:21.71 4km_Overall M 3
4 282 VOGL Johannes SC Spiegelau e.V. GER 1995 11:00.24 0:39.36 0:08.55 4km_Overall M 4
5 320 THIER Maximilian SV Raika Zwettl AUT 1995 11:06.68 0:45.80 0:06.44 4km_Overall M 5
6 317 TOLAR David LK Skoda CZE 1995 11:17.48 0:56.60 0:10.80 4km_Overall M 6
7 301 PLECHATY Michael SV Bayerisch Eisenstein GER 1995 11:30.35 1:09.47 0:12.87 4km_Overall M 8
8 293 WALCH Oliver SC Monte Kaolino Hirschau GER 1995 11:31.29 1:10.41 0:00.94 4km_Overall M 10
9 302 FISCHER Christoph SV Bayer. Eisenstein GER 1995 11:50.06 1:29.18 0:18.77 4km_Overall M 13
10 295 ULBRICH Marvin TGV Schotten GER 1995 11:58.09 1:37.21 0:08.03 4km_Overall M 14
11 315 LOSINSKI Lucas SWV Goldlauter GER 1995 11:58.40 1:37.52 0:00.31 4km_Overall M 15
12 308 HOJDEKR Martin Ski Klub Sumava CZE 1995 12:01.45 1:40.57 0:03.05 4km_Overall M 16
13 280 HAHN Dominik Ski-Club-Kottmar e.V. GER 1995 12:19.07 1:58.19 0:17.62 4km_Overall M 19
14 288 GROßE Thomas Bertsdorfer SV GER 1995 12:52.45 2:31.57 0:33.38 4km_Overall M 22
15 309 KANDERA Jiri Ski Klub Sumava CZE 1995 12:57.18 2:36.30 0:04.73 4km_Overall M 23
16 286 WEIKARD Julius SKG Gersfeld e.V. GER 1995 13:14.60 2:53.72 0:17.42 4km_Overall M 26
17 297 RICHTER Antonio SSV Sayda GER 1995 13:24.00 3:03.12 0:09.40 4km_Overall M 27
18 310 NIESNER Timo WSV Skadi Bodenmais GER 1995 13:27.05 3:06.17 0:03.05 4km_Overall M 28
19 307 WEINFURTNER Michael GER 1995 13:43.61 3:22.73 0:16.56 4km_Overall M 30
20 276 HAIMERL Matthias WSV Viechtach GER 1995 13:52.03 3:31.15 0:08.42 4km_Overall M 34
21 284 RUDERER Josef SV Kirchberg Sparte Ski GER 1995 14:57.95 4:37.07 1:05.92 4km_Overall M 40
22 300 KRAL Richard Fenix Ski Team CZE 1995 15:10.66 4:49.78 0:12.71 4km_Overall M 43
23 271 MENDE Philipp SG Holzhau GER 1995 15:42.37 5:21.49 0:31.71 4km_Overall M 45
24 312 PUDERBACH Julian SRC Heimbach-Weis GER 1995 15:49.53 5:28.65 0:07.16 4km_Overall M 46