Teilnehmer: 6km_Schüler 13 W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 906 WIRTH Jessica FC Wüstenselbitz GER 1994 29:55.82 0:00.00 0:00.00 6km_Overall W 13
2 899 MONDLOVA Katerina Ski Klub Sumava CZE 1994 30:28.41 0:32.59 0:32.59 6km_Overall W 15
3 897 HULOVCOVA Jana Ski Klub Sumava CZE 1994 30:43.51 0:47.69 0:15.10 6km_Overall W 17
4 913 STRAUB Andrea Spvgg Oberkreuzberg GER 1994 31:52.36 1:56.54 1:08.85 6km_Overall W 19
5 892 STADLER Sarka SV Bayer. Eisenstein GER 1994 32:13.88 2:18.06 0:21.52 6km_Overall W 22
6 862 BERNSTEIN Julia TSV-Leuna-Ski GER 1994 32:18.32 2:22.50 0:04.44 6km_Overall W 23
7 905 HARTMANN Sandra TSV Rauenstein GER 1994 32:21.68 2:25.86 0:03.36 6km_Overall W 24
8 851 LACHMANN Sara SV Neudorf GER 1994 33:47.53 3:51.71 1:25.85 6km_Overall W 34
9 912 ZAJICKOVÁ Svetlana Sokol Stachy CZE 1994 34:29.28 4:33.46 0:41.75 6km_Overall W 37
10 854 KUFNER Corinna WSV Viechtach GER 1994 35:39.16 5:43.34 1:09.88 6km_Overall W 41
11 914 NEUMANN Franziska SC Furth i.W. GER 1994 36:08.00 6:12.18 0:28.84 6km_Overall W 43
12 919 SPILA Anna Bertsdorfer SV GER 1994 37:06.97 7:11.15 0:58.97 6km_Overall W 46
13 898 DRABKOVA Nicola Ski Klub Sumava CZE 1994 37:13.40 7:17.58 0:06.43 6km_Overall W 48
14 855 ERTL Karin SV Kirchberg Sparte Ski GER 1994 37:48.17 7:52.35 0:34.77 6km_Overall W 50
15 880 KOPRNOVA Hana Fenix Ski Team CZE 1994 39:25.66 9:29.84 1:37.49 6km_Overall W 54
16 900 TRNKA Anna Ski Klub Sumava CZE 1994 40:04.14 10:08.32 0:38.48 6km_Overall W 56
17 871 KNIESE Julia TGV Schotten GER 1994 40:27.74 10:31.92 0:23.60 6km_Overall W 58
18 861 KITTELL Saskia TSV Leuna GER 1994 40:42.30 10:46.48 0:14.56 6km_Overall W 59
Teilnehmer: 6km_Schüler 13 M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 795 THURNBAUER Michael WSV Skadi Bodenmais GER 1994 28:19.77 0:00.00 0:00.00 6km_Overall M 8
2 786 DENGLER Maximilian WSV Rabenstein GER 1994 29:12.75 0:52.98 0:52.98 6km_Overall M 15
3 785 MORGENSTERN Moritz SK Oker GER 1994 29:14.20 0:54.43 0:01.45 6km_Overall M 16
4 796 LAUMER Phillipp SC Aising-Pang GER 1994 29:35.56 1:15.79 0:21.36 6km_Overall M 18
5 809 WERNER Markus SC Münchberg GER 1994 29:49.23 1:29.46 0:13.67 6km_Overall M 21
6 804 STIEBRITZ Christian SWV Goldlauter GER 1994 29:59.82 1:40.05 0:10.59 6km_Overall M 24
7 806 ZHANG Claus SWV Goldlauter GER 1994 30:17.41 1:57.64 0:17.59 6km_Overall M 25
8 810 PE´SL Jan Sokol Stachy CZE 1994 30:26.15 2:06.38 0:08.74 6km_Overall M 26
9 773 GOSS Fabian TGV Schotten GER 1994 30:31.17 2:11.40 0:05.02 6km_Overall M 27
10 764 BAUERMEISTER Fabian SV Herrmannsacker GER 1994 31:02.73 2:42.96 0:31.56 6km_Overall M 29
11 811 CIHA Daniel SKG Gersfeld CZE 1994 31:05.26 2:45.49 0:02.53 6km_Overall M 30
12 772 STREUBER Kevin TGV Schotten GER 1994 31:26.71 3:06.94 0:21.45 6km_Overall M 35
13 794 PFEIFFER Julian Idarer TV GER 1994 31:41.58 3:21.81 0:14.87 6km_Overall M 36
14 779 PNACEK Tomas Fenix Ski Team CZE 1994 31:59.24 3:39.47 0:17.66 6km_Overall M 37
15 799 SCHWANITZ Ludwig TSV Flossenburg GER 1994 32:04.42 3:44.65 0:05.18 6km_Overall M 38
16 759 ESCHER Tobias SV Neudorf-Sehma GER 1994 32:30.24 4:10.47 0:25.82 6km_Overall M 39
17 907 SCHREIER Jonas SC/TV Gefrees GER 1994 32:48.67 4:28.90 0:18.43 6km_Overall M 40
18 800 SCHWANITZ Manfred TSV Flossenburg GER 1994 33:50.16 5:30.39 1:01.49 6km_Overall M 42
19 767 BERGMANN Marcel SC Buntenbock GER 1994 34:13.61 5:53.84 0:23.45 6km_Overall M 43
20 750 MEY Oliver Skiklub Dresden GER 1994 34:49.03 6:29.26 0:35.42 6km_Overall M 45
21 769 SCHIRRMEISTER Christian Skiklub Oker/ Harz GER 1994 35:26.53 7:06.76 0:37.50 6km_Overall M 48
22 754 MITTAG Stefan Skiclub Kottmar e.V. GER 1994 35:36.28 7:16.51 0:09.75 6km_Overall M 49
23 753 ZINNER Jakob Skiclub Kottmar e.V. GER 1994 38:12.01 9:52.24 2:35.73 6km_Overall M 52
24 803 MÜLLER Friedrich SWV Goldlauter GER 1994 40:31.26 12:11.49 2:19.25 6km_Overall M 54
25 789 RAJNIAK Kristian Ski Klub Sumava CZE 1994 42:32.02 14:12.25 2:00.76 6km_Overall M 55
26 782 GOTTHARD Martin Fenix Ski Team CZE 1994 43:22.02 15:02.25 0:50.00 6km_Overall M 56
27 749 FEUERECKER Frank WSV Patersdorf GER 1994 46:38.93 18:19.16 3:16.91 6km_Overall M 58
28 812 WESTERHANS Nils GER 1994 51:53.61 23:33.84 5:14.68 6km_Overall M 59
29 783 RIHA Ludek Fenix Ski Team CZE 1994 1:03:49.57 35:29.80 11:55.96 6km_Overall M 60
Teilnehmer: 6km_Schüler 14 W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 868 WEBER Katharina WSV-DJK Rastbüchl GER 1993 32:09.01 0:00.00 0:00.00 6km_Overall W 20
2 896 NOUZOVA Jitka Ski Klub Sumava CZE 1993 32:48.96 0:39.95 0:39.95 6km_Overall W 27
3 904 TEJCHMANOVA Alex Fenix Ski Team CZE 1993 33:37.51 1:28.50 0:48.55 6km_Overall W 33
4 911 KLIMOVÁ Lucie Sokol Stachy CZE 1993 33:51.65 1:42.64 0:14.14 6km_Overall W 35
5 872 ERICHS Meike TGV Schotten GER 1993 36:16.57 4:07.56 2:24.92 6km_Overall W 44
6 857 SPORKERT Anna SV Kirchberg Sparte Ski GER 1993 37:27.29 5:18.28 1:10.72 6km_Overall W 49
7 865 BREUNIG Linda SC Monte Kaolino Hirschau GER 1993 51:13.24 19:04.23 13:45.95 6km_Overall W 61
Teilnehmer: 6km_Schüler 14 M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 816 HYBL Jaroslav Ski Klub Sumperk CZE 1993 26:17.40 0:00.00 0:00.00 6km_Overall M 3
2 808 FROST Robin SC Hochvogel e.V. München GER 1993 28:27.15 2:09.75 2:09.75 6km_Overall M 9
3 778 FELLNER Adam Fenix Ski Team CZE 1993 28:49.92 2:32.52 0:22.77 6km_Overall M 13
4 784 WAGENLÄNDER Frank SK Oker GER 1993 29:38.87 3:21.47 0:48.95 6km_Overall M 19
5 774 SCHMIDT Norman TGV Schotten GER 1993 29:43.08 3:25.68 0:04.21 6km_Overall M 20
6 793 VAN SCHELVE Jonas SCV Ernstberg GER 1993 29:49.76 3:32.36 0:06.68 6km_Overall M 22
7 768 PICHLER Lennart SC Buntenbock GER 1993 31:08.75 4:51.35 1:18.99 6km_Overall M 31
8 755 ADAM Rico Skiclub Kottmar e.V. GER 1993 31:12.68 4:55.28 0:03.93 6km_Overall M 32
9 751 KOCH Albin ESV Nassau GER 1993 31:21.10 5:03.70 0:08.42 6km_Overall M 34
10 777 GÖTZ Michael SC Monte Kaolino Hirschau GER 1993 35:25.64 9:08.24 4:04.54 6km_Overall M 47
11 781 ZALCIK Ales Fenix Ski Team CZE 1993 37:04.20 10:46.80 1:38.56 6km_Overall M 50
Teilnehmer: 6km_Schüler 15 W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 867 HASKOVA Katerina Czech Ski Association CZE 1992 27:38.01 0:00.00 0:00.00 6km_Overall W 5
2 881 LAVICKOVA Barbora Fenix Ski Team CZE 1992 29:53.34 2:15.33 2:15.33 6km_Overall W 12
3 874 LAPCIKOVA Eliska Fenix Ski Team CZE 1992 30:08.84 2:30.83 0:15.50 6km_Overall W 14
4 875 MIKULENKOVA Tereza Fenix Ski Team CZE 1992 33:32.59 5:54.58 3:23.75 6km_Overall W 32
5 921 MAURER Nicole AUT 1992 34:16.84 6:38.83 0:44.25 6km_Overall W 36
6 903 VAN SCHELVE Janina SLV Ernstberg GER 1992 35:20.57 7:42.56 1:03.73 6km_Overall W 40
7 860 SCHKÖLZIGER Sarah TSV Leuna GER 1992 40:03.44 12:25.43 4:42.87 6km_Overall W 55
8 856 ERTL Lena SV Kirchberg Sparte Ski GER 1992 40:08.13 12:30.12 0:04.69 6km_Overall W 57
9 850 UNGEWITTER Anne Skiklub Dresden GER 1992 41:57.91 14:19.90 1:49.78 6km_Overall W 60
Teilnehmer: 6km_Schüler 15 M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 798 RYPL Miroslav Sokol Stachy CZE 1992 25:01.98 0:00.00 0:00.00 6km_Overall M 1
2 788 BALDAUF Dominik Fischer Racing Team GER 1992 25:20.96 0:18.98 0:18.98 6km_Overall M 2
3 752 HÄNISCH Lukas ESV Nassau GER 1992 26:50.69 1:48.71 1:29.73 6km_Overall M 4
4 797 ALRAUN Oliver SC Aising-Pang GER 1992 27:28.18 2:26.20 0:37.49 6km_Overall M 5
5 813 KLEY Lukas SC Aising-Pang GER 1992 27:58.80 2:56.82 0:30.62 6km_Overall M 6
6 805 BEER Marvin TGV Schotten GER 1992 28:13.48 3:11.50 0:14.68 6km_Overall M 7
7 814 RESCH Maximilian SV Finsterau GER 1992 28:36.89 3:34.91 0:23.41 6km_Overall M 10
8 790 BRAUN Jan Ski klub Sumava CZE 1992 28:41.50 3:39.52 0:04.61 6km_Overall M 11
9 792 PFEIFFER Philipp Idarer TV GER 1992 28:47.59 3:45.61 0:06.09 6km_Overall M 12
10 770 SCHIRRMEISTER Alexander Skiklub Oker/ Harz GER 1992 28:59.17 3:57.19 0:11.58 6km_Overall M 14
11 791 HASLINGER Dominik SC-Zwiesel GER 1992 29:34.96 4:32.98 0:35.79 6km_Overall M 17
12 801 STASCHEWSKI Simon TSV Flossenburg GER 1992 29:58.97 4:56.99 0:24.01 6km_Overall M 23
13 765 KÖTHEN Falk TSV Leuna GER 1992 30:57.61 5:55.63 0:58.64 6km_Overall M 28
14 761 LESCHE Simon SV Kirchberg Sparte Ski GER 1992 31:16.30 6:14.32 0:18.69 6km_Overall M 33
15 802 PUDERBACH Alexander SRC-Heimbach-Weis-2000 e.V. GER 1992 33:33.48 8:31.50 2:17.18 6km_Overall M 41
16 757 SEEHAUS Max SV Lokomotive Eilenburg GER 1992 34:22.50 9:20.52 0:49.02 6km_Overall M 44
17 775 BECK Ole TGV Schotten GER 1992 35:12.90 10:10.92 0:50.40 6km_Overall M 46
18 763 THOMAS Philipp Bertsdorfer SV GER 1992 37:13.35 12:11.37 2:00.45 6km_Overall M 51
19 756 TIETZE Hannes Skiclub Kottmar e.V. GER 1992 38:14.31 13:12.33 1:00.96 6km_Overall M 53
20 762 STUMPF Sascha SKG Gersfeld e.V. GER 1992 43:55.13 18:53.15 5:40.82 6km_Overall M 57
Teilnehmer: 6km_Jugend 16 W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 917 NIGLS Theresa SK Winterberg GER 1991 26:15.13 0:00.00 0:00.00 6km_Overall W 1
2 918 MÜHLDORFER Christina SCMK Hirschau GER 1991 26:27.64 0:12.51 0:12.51 6km_Overall W 3
3 909 HORKA Lida Skigymnasium Jilemnice CZE 1991 27:11.99 0:56.86 0:44.35 6km_Overall W 4
4 908 SCHÜTZOVA Sandra HSK Benecko CZE 1991 27:55.25 1:40.12 0:43.26 6km_Overall W 7
5 690 WEINBERGER Carina WSV Skadi Bodenmais GER 1991 28:11.15 1:56.02 0:15.90 6km_Overall W 8
6 895 BALDAUF Fabienne Fischer Racing Team GER 1991 30:38.61 4:23.48 2:27.46 6km_Overall W 16
7 893 KAML Lisa SV Bayer. Eisenstein GER 1991 31:11.61 4:56.48 0:33.00 6km_Overall W 18
8 876 SBRANKOVA Zuzana Fenix Ski Team CZE 1991 32:09.04 5:53.91 0:57.43 6km_Overall W 21
9 889 GABRIEL Betty SSV Sayda GER 1991 32:46.70 6:31.57 0:37.66 6km_Overall W 26
10 877 RYGELOVA Marketa Fenix Ski Team CZE 1991 33:07.03 6:51.90 0:20.33 6km_Overall W 28
11 883 GÖHLER Kristin ESV Nassau GER 1991 33:13.04 6:57.91 0:06.01 6km_Overall W 29
12 916 NOUZOVA Klara Ski Klub Sumava CZE 1991 36:52.84 10:37.71 3:39.80 6km_Overall W 45
13 886 HÄNEL Isabel SSV Sayda GER 1991 37:07.75 10:52.62 0:14.91 6km_Overall W 47
14 887 LIPPMANN Elli SSV Sayda GER 1991 38:27.37 12:12.24 1:19.62 6km_Overall W 51
15 915 POPP Lisa SC Münchberg GER 1991 38:33.08 12:17.95 0:05.71 6km_Overall W 52
Teilnehmer: 6km_Jugend 17 W
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 910 SOUKALOVA Gabriela Jiskra Josefùv Dùl CZE 1989 26:16.49 0:00.00 0:00.00 6km_Overall W 2
2 888 GOETZ Elisa SSV  1863 Sayda GER 1990 27:51.54 1:35.05 1:35.05 6km_Overall W 6
3 901 HUDECKOVA Alzbeta Ski Klub Sumava CZE 1989 28:13.25 1:56.76 0:21.71 6km_Overall W 9
4 920 DÜRINGER Ramona AUT 1989 28:54.68 2:38.19 0:41.43 6km_Overall W 10
5 902 POLCOVA Monika Ski Klub Sumava CZE 1990 29:51.25 3:34.76 0:56.57 6km_Overall W 11
6 884 MATTHES Anne Skiclub Kottmar e.V. GER 1989 32:31.10 6:14.61 2:39.85 6km_Overall W 25
7 885 DOTZAUER Stefanie SV Lok Eilenburg GER 1989 33:13.27 6:56.78 0:42.17 6km_Overall W 30
8 890 NOVOTNA Mattina SK Rover Praha CZE 1990 33:27.89 7:11.40 0:14.62 6km_Overall W 31
9 878 LUKESOVA Katerina Fenix Ski Team CZE 1990 35:05.22 8:48.73 1:37.33 6km_Overall W 38
10 859 SCHULZE Svenja TSV Leuna GER 1990 35:18.69 9:02.20 0:13.47 6km_Overall W 39
11 882 KOCH Eva ESV Nassau GER 1990 35:39.63 9:23.14 0:20.94 6km_Overall W 42
12 891 ASCHENBRENNER Kristina WSV Rabenstein GER 1990 39:01.45 12:44.96 3:21.82 6km_Overall W 53
Teilnehmer: 10km_Jugend 16 M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 697 PSENICKA Jakub Skigymnasium Jilemnice CZE 1991 31:12.68 0:00.00 0:00.00 10km_Overall M 6
2 692 GRÄF Jakub Dukla Liberec CZE 1991 32:01.24 0:48.56 0:48.56 10km_Overall M 8
3 665 SMERDA Tomas Fenix Ski Team GER 1991 32:09.40 0:56.72 0:08.16 10km_Overall M 9
4 684 SCHRÖDER Florian WSV Rabenstein GER 1991 32:10.64 0:57.96 0:01.24 10km_Overall M 10
5 699 SCHÄRTL Dominic TSV Flossenbürg GER 1991 32:11.58 0:58.90 0:00.94 10km_Overall M 11
6 703 SCHMITT Nicklas LBC Banfetal GER 1991 33:59.72 2:47.04 1:48.14 10km_Overall M 18
7 696 KUBINA Matej Skigymnasium Jilemnice CZE 1991 34:00.07 2:47.39 0:00.35 10km_Overall M 19
8 700 VALECKA Adam LK Skoda Plzen CZE 1991 34:36.17 3:23.49 0:36.10 10km_Overall M 21
9 679 HASEK Jan Czech Ski Association CZE 1991 35:03.70 3:51.02 0:27.53 10km_Overall M 27
10 658 JINDRISEK Martin Horni Branna CZE 1991 37:07.67 5:54.99 2:03.97 10km_Overall M 33
11 687 MONDL Jakob Ski Klub Sumava CZE 1991 37:38.89 6:26.21 0:31.22 10km_Overall M 34
12 695 SIR Jan Skigymnasium Jilemnice CZE 1991 37:41.70 6:29.02 0:02.81 10km_Overall M 35
13 683 WALLNER Marcel WSV Rabenstein GER 1991 38:04.52 6:51.84 0:22.82 10km_Overall M 37
14 667 KOCH Philipp ESV Nassau GER 1991 39:38.05 8:25.37 1:33.53 10km_Overall M 40
15 701 LOCHNER Zacharias SC Münchberg GER 1991 40:08.77 8:56.09 0:30.72 10km_Overall M 41
16 656 TRÖBER Florian GER 1991 45:33.56 14:20.88 5:24.79 10km_Overall M 45
17 657 CIHA Jan SKG Gersfeld e.V. GER 1991 49:28.78 18:16.10 3:55.22 10km_Overall M 49
18 671 LEUSCHNER Christian SV Lok Eilenburg GER 1991 51:59.69 20:47.01 2:30.91 10km_Overall M 50
DNF 659 MÜLLER Christian racing club linz AUT 1991  DNF 10km_Overall M
Teilnehmer: 10km_Jugend 17 M
Rang StNr Name Verein NAT JG Laufzeit Diff-Best Diff-Rang Overall Rg
1 682 HORCICKA Jiri Fenix Ski Team CZE 1990 29:58.58 0:00.00 0:00.00 10km_Overall M 1
2 674 SLAJS Petr Sport Club Plzen CZE 1990 30:41.45 0:42.87 0:42.87 10km_Overall M 2
3 681 ZAPALAC Dusan Fenix Ski Team CZE 1990 30:56.77 0:58.19 0:15.32 10km_Overall M 3
4 677 HOFFMANN Peter Skiclub1927 Köthen GER 1989 31:02.75 1:04.17 0:05.98 10km_Overall M 4
5 675 RAZYM Pavel Sport Club Plzen CZE 1990 31:12.55 1:13.97 0:09.80 10km_Overall M 5
6 685 BEKELAER Fabian SV Bayer. Eisenstein GER 1990 31:49.79 1:51.21 0:37.24 10km_Overall M 7
7 698 KALLENBACH Martin Ski-Club-Steinbach-Hallenberg GER 1989 32:27.77 2:29.19 0:37.98 10km_Overall M 12
8 673 ESCHER Toni SV Neudorf GER 1990 32:27.84 2:29.26 0:00.07 10km_Overall M 13
9 693 PROKUPEK Stepan Skigymnasium CZE 1989 32:36.71 2:38.13 0:08.87 10km_Overall M 14
10 688 NOVAK Jakub Ski klub Sumava CZE 1989 32:49.03 2:50.45 0:12.32 10km_Overall M 15
11 705 WAGNER Martin WSV Samerberg GER 1990 33:10.98 3:12.40 0:21.95 10km_Overall M 16
12 689 KRAUT Nick SSV Altenberg GER 1990 33:18.20 3:19.62 0:07.22 10km_Overall M 17
13 672 RÖSLER Felix SSV Blau-Weiss Neuhausen GER 1989 34:26.16 4:27.58 1:07.96 10km_Overall M 20
14 694 SIR Zbynek Skigymnasium Jilemnice CZE 1990 34:38.93 4:40.35 0:12.77 10km_Overall M 22
15 664 KLOSOVSKY Tomas Fenix Ski Team CZE 1990 34:41.52 4:42.94 0:02.59 10km_Overall M 23
16 708 HOFSTÄTTER Lukas SV Eidenberg AUT 1989 34:42.11 4:43.53 0:00.59 10km_Overall M 24
17 663 PFAB Johannes SC Monte Kaolino Hirschau GER 1990 34:48.81 4:50.23 0:06.70 10km_Overall M 25
18 662 FOCHTNER Michael SC Monte Kaolino Hirschau GER 1990 34:51.31 4:52.73 0:02.50 10km_Overall M 26
19 686 SCHRAIL Jan SV Bayer. Eisenstein GER 1990 35:15.52 5:16.94 0:24.21 10km_Overall M 28
20 653 CLAUßNITZER Rene SG Holzhau GER 1990 35:46.11 5:47.53 0:30.59 10km_Overall M 29
21 660 STRIESE Mathias TSV Leuna - Ski GER 1990 35:48.58 5:50.00 0:02.47 10km_Overall M 30
22 668 HÄNISCH Christian ESV Nassau GER 1989 36:38.95 6:40.37 0:50.37 10km_Overall M 31
23 666 KLOß Robert Skiklub Dresden Niedersedlitz GER 1990 36:48.72 6:50.14 0:09.77 10km_Overall M 32
24 661 SCHOBERL Fabian SC Monte Kaolino Hirschau GER 1989 38:03.89 8:05.31 1:15.17 10km_Overall M 36
25 678 GRINGMUTH Max SV Grün-Weiss Pirna e.V. GER 1990 38:17.78 8:19.20 0:13.89 10km_Overall M 38
26 669 ANUFRIEV Oleg Moskau Russia Loppet RUS 1990 39:18.24 9:19.66 1:00.46 10km_Overall M 39
27 652 HENGSTMENGEL Nick SC Hochvogel München NED 1990 41:17.76 11:19.18 1:59.52 10km_Overall M 42
28 650 PAUL Alexander Skiclub Kottmar e.V. GER 1989 41:40.03 11:41.45 0:22.27 10km_Overall M 43
29 691 HARTMANN Tobias TSV Rauenstein e.V. GER 1990 41:43.62 11:45.04 0:03.59 10km_Overall M 44
30 704 GANSJUK Dietmar SC Leimen GER 1989 47:36.37 17:37.79 5:52.75 10km_Overall M 46
31 655 HOLZHÄUSER Raik Ski-Club-Kottmar e. V. GER 1990 47:42.72 17:44.14 0:06.35 10km_Overall M 47
32 707 BREHMKE David Eintracht Braunschweig GER 1990 48:17.06 18:18.48 0:34.34 10km_Overall M 48
33 706 WORMEK Björn Eintracht Braunschweig GER 1990 55:13.91 25:15.33 6:56.85 10km_Overall M 51
34 651 WOLF Michael Skiclub Kottmar e.V. GER 1990 1:03:05.27 33:06.69 7:51.36 10km_Overall M 52
DNF 670 KARNAGEL Patrick SV Lokomotive Eilenburg GER 1989  DNF 10km_Overall M